La Trans Savoie è una gara di enduro che si sviluppa su 6 giorni, per un totale di 27 prove speciali cronometrate con una discesa cumulativa di circa 25.000 metri.
La gara è iniziata ieri in Val d’Isere e terminerà a Les Contamines, nei pressi di Chamonix. I partecipanti sono 106, di 23 nazionalità, tra cui atleti del calibro di Rene Wildhaber (vincitore della scorsa edizione) e Steve Peat.
La prima giornata corsa ieri prevedeva la tappa Val d’Isere-Ste Foye, 37 km di cui 19,1 km di prove cronometrate e 2750 metri di dislivello totale in discesa.
Steve Peat ha concluso al comando con un vantaggio di 13 secondi su Neil Donoghue. A seguire Nicoll Jamie.
La classifica dei primi 1o:
Pos | Name | Team/Country | Category | Day 1: Val d’Isere To Seez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | PEAT STEVE | SPS/Santa Cruz (GB) | PRO | 00:57:32 | (1) | 00:57:32 |
2nd | DONOGHUE NEIL | SPS/ Santa Cruz () | PRO | 00:57:45 | (2) | 00:57:45 |
3rd | JAMIE NICOLL | Polygon (UK) | PRO | 00:58:00 | (3) | 00:58:00 |
4th | FORREST GARY | UK WTB Enduro Team () | PRO | 00:59:40 | (4) | 00:59:40 |
5th | WOLFE DAN | (GB) | PRO | 01:01:08 | (5) | 01:01:08 |
6th | BROOKES MARTYN | Whyte () | Semi- | 01:01:43 | (6) | 01:01:43 |
7th | LINDSLEY ARIEL | Santa Cruz Fox Shimano () | PRO | 01:02:19 | (7) | 01:02:19 |
8th | TOBIAS PANTLING | ORANGE (UK) | PRO | 01:02:37 | (8) | 01:02:37 |
9th | MASSON NASH | () | SENIO | 01:02:46 | (9) | 01:02:46 |
10th | PHILIPS BOTSY (CHRIS) | OG Enduro () | PRO | 01:03:46 | (10) | 01:03:46 |
Il video pre-gara: