Lavarone, in provincia di Trento, ospita questo weekend due importanti eventi di cross country, il primo si è appena concluso ed era l’assegnazione del titolo di campione italiano Team Relay per i comitati regionali ed il secondo sarà la prova di Coppa Italia Giovanile, in programma domani.
Il titolo italiano è andato alla squadra Bolzano 1, composta da Matthias Illmer, Hannes Bacher, Daniel Rungger, Alezandra Hanni e Sophie Auer. Un dominio netto, quello dei 5 bolzanini, che già nella prima fase si sono posti al comando mantenendo la leadership fino alla fine. In seconda posizione la prima rappresentativa della Lombardia, staccata di 30 secondi dai vincitori.
Di seguito la classifica completa:
ILLMER MATTHIAS M BOLZANO 1 00:11:40,270 1
BACHER HANNES M BOLZANO 1 00:11:47,181 1
RUNGGER DANIEL M BOLZANO 1 00:12:41,203 1
HANNI ALEXANDRA F BOLZANO 1 00:13:41,856 1
AUER SOPHIE F BOLZANO 1 00:13:43,806 01:03:34,316 1
DONATI DAVIDE M LOMBARDIA 1 00:11:51,236 2
MILESI NICOLAS M LOMBARDIA 1 00:11:56,977 2
GUERCILENA MARCO M LOMBARDIA 1 00:12:14,980 2
BIANCHI ARIANNA F LOMBARDIA 1 00:13:56,099 2
CORVI VALENTINA F LOMBARDIA 1 00:14:05,522 01:04:04,814 2
BETTEO MARCO M PIEMONTE 1 00:11:42,563 3
RENNA EDOARDO M PIEMONTE 1 00:12:02,265 3
BOSIO TOMMASO M PIEMONTE 1 00:12:17,804 3
DEMICHELIS GRETA F PIEMONTE 1 00:14:20,497 3
CALDERONI VITTORIA F PIEMONTE 1 00:14:33,664 01:04:56,793 3
CORTESI CARLO M LIGURIA 1 00:11:41,439 4
ROLANDO JOANN M LIGURIA 1 00:12:31,266 4
TIRASSO EMANUELE M LIGURIA 1 00:12:36,726 4
RIZZO VITTORIA F LIGURIA 1 00:14:15,755 4
CELESTINO MARIKA F LIGURIA 1 00:14:30,279 01:05:35,465 4
PACCAGNELLA ELIAN M BOLZANO 2 00:12:48,442 5
ENGELE FELIX M BOLZANO 2 00:12:56,803 5
PALLWEBER JANA F BOLZANO 2 00:14:07,253 5
HOFER TOBIAS M BOLZANO 2 00:11:49,000 5
AUER ANNA F BOLZANO 2 00:14:15,022 01:05:57,520 5
TRAVELLA NICHOLAS M LOMBARDIA 2 00:11:50,362 6
POZZI ACHILLE M LOMBARDIA 2 00:12:32,795 6
CANCEDDA EROS M LOMBARDIA 2 00:12:38,224 6
TRABUCCHI CRISTINA F LOMBARDIA 2 00:14:29,171 6
TERZI VALERIA F LOMBARDIA 2 00:14:31,012 01:06:01,564 6
BONETTO CARLO PIEMONTE 2 00:11:41,986 7
SAVIO EDOARDO M PIEMONTE 2 00:11:58,194 7
VITTONATTO ANDREA PIEMONTE 2 00:12:48,457 7
PELLEGRINO ANNA PIEMONTE 2 00:14:41,573 7
COMBA MARIKA PIEMONTE 2 00:15:02,571 01:06:12,781 7
FREGATA LUCA M VENETO 00:11:53,031 8
PRA’ ETTORE M VENETO 00:11:56,525 8
SETTIN MATTIA M VENETO 00:13:30,889 8
POZZATTI ELISA F VENETO 00:14:10,747 8
PONTARA CHIARA F VENETO 00:14:56,190 01:06:27,382 8
BERTINI FRANCESCO M TOSCANA 00:12:41,344 9
DEL MEDICO FABIO M TOSCANA 00:12:42,747 9
BARTOLINI FEDERICO M TOSCANA 00:12:46,679 9
FERRI ELISA F TOSCANA 00:13:49,532 9
GIANNOTTI GIORGIA F TOSCANA 00:15:44,347 01:07:44,649 9
BORRE GABRIEL M VALLE D’AOSTA 1 00:12:18,786 10
PHILIPPOT THIERRY M VALLE D’AOSTA 1 00:13:16,625 10
GRIMOD ETIENNE M VALLE D’AOSTA 1 00:13:19,486 10
POLO EMILIE F VALLE D’AOSTA 1 00:14:27,664 10
TRUC NICOLE F VALLE D’AOSTA 1 00:15:25,970 01:08:48,531 10
PASTORINO GIACOMO M LIGURIA 2 00:12:59,967 11
SANTAMARIA RICCARDO M LIGURIA 2 00:13:43,868 11
MICOLUCCI ALESSANDRO M LIGURIA 2 00:13:53,609 11
GASPERINI GAIA F LIGURIA 2 00:14:11,789 11
CERRO ANNAGIULIA F LIGURIA 2 00:15:49,637 01:10:38,870 11
BETTARELLI SIMONE M VALLE D’AOSTA 2 00:12:31,422 12
AGOSTINACCHIO MATTIA M VALLE D’AOSTA 2 00:13:38,533 12
GERBAZ STEFANO M VALLE D’AOSTA 2 00:13:51,216 12
BEE MIRIANA F VALLE D’AOSTA 2 00:15:05,928 12
BARAILLER ANNIE F VALLE D’AOSTA 2 00:15:59,134 01:11:06,233 12
CONCARI JADER M EMILIA ROMAGNA 2 00:12:48,332 13
GHIARONI GIACOMO M EMILIA ROMAGNA 2 00:13:39,407 13
GALBUCCI VALENTINO M EMILIA ROMAGNA 2 00:14:54,210 13
LUNGHI CATERINA F EMILIA ROMAGNA 2 00:15:15,020 13
LUNGHI ELISABETTA F EMILIA ROMAGNA 2 00:15:22,866 01:11:59,835 13
BENASSI MATTEO M EMILIA ROMAGNA 1 00:13:26,724 14
GARDANI SIMONE M EMILIA ROMAGNA 1 00:13:58,267 14
RIAL ELIA M EMILIA ROMAGNA 1 00:14:12,791 14
LAZZARI GRETA F EMILIA ROMAGNA 1 00:15:55,252 14
PIGHI GRETA F EMILIA ROMAGNA 1 00:14:44,787 01:12:17,821 14