In occasione della recente rielaborazione dei calendari 2020 di Coppa del Mondo, l’UCI ha anche approvato i sistemi di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dopo che questi ultimi sono stati rinviati, come noto, al 2021 a causa della pandemia del coronavirus.
Si è deciso che i punti che verranno assegnati nelle prime due gare di Coppa del Mondo XCO 2021 saranno aggiunti a quelli presi in considerazione nel ranking al 3 marzo 2020.
Ricordiamo che al 2 marzo scorso i ranking maschili e femminili erano i seguenti:
Ranking olimpico maschile
| Rank | Nazione | Punti |
| 1 | SVIZZERA | 8089 |
| 2 | ITALIA | 7150 |
| 3 | FRANCIA | 6150 |
| 4 | BRASILE | 5265 |
| 5 | OLANDA | 4983 |
| 6 | SPAGNA | 4897 |
| 7 | GERMANIA | 4590 |
| 8 | REPUBBLICA CECA | 4276 |
| 9 | AUSTRIA | 4114 |
| 10 | CANADA | 3684 |
| 11 | DANIMARCA | 3664 |
| 12 | USA | 3566 |
| 13 | BELGIO | 3290 |
| 14 | RUSSIA | 3207 |
| 15 | NUOVA ZELANDA | 2959 |
| 16 | POLONIA | 2863 |
| 17 | SUDAFRICA | 2863 |
| 18 | NORVEGIA | 2767 |
| 19 | AUSTRALIA | 2605 |
| 20 | GRECIA | 2601 |
Ranking olimpico femminile
| Rank | Nazione | Punti |
| 1 | SVIZZERA | 7657 |
| 2 | USA | 6903 |
| 3 | OLANDA | 6023 |
| 4 | CANADA | 5742 |
| 5 | DANIMARCA | 4847 |
| 6 | FRANCIA | 4685 |
| 7 | GERMANIA | 4613 |
| 8 | ITALIA | 4470 |
| 9 | GRAN BRETAGNA | 4304 |
| 10 | POLONIA | 4172 |
| 11 | SUDAFRICA | 4105 |
| 12 | UCRAINA | 3990 |
| 13 | REPUBBLICA CECA | 3726 |
| 14 | BELGIO | 3494 |
| 15 | AUSTRIA | 3394 |
| 16 | ARGENTINA | 3285 |
| 17 | AUSTRALIA | 3270 |
| 18 | BRASILE | 3260 |
| 19 | ESTONIA | 3176 |
| 20 | UNGHERIA | 3126 |













