A Massa Martana (TR) si è corsa ieri la Martani Superbike, sesta prova dei Sentieri del Sole e dei Sapori e quinta ed ultima prova dell’Umbria Marathon.
La vittoria è andata a Mirco Balducci, che ha preceduto al traguardo con 5 minuti di vantaggio Davide Di Marco, vincitore tra gli Elite, e Roberto Crisi.
La classifica dei primi 10:
Pos. | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco in tempo |
1 | M2 | 1 | 6 | BALDUCCI MIRCO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 02:12:00,251 | 00:00:00 |
2 | ELITE | 1 | 5 | DI MARCO DAVIDE | RACE MOUNTAIN PRO TEAM | 02:17:02,569 | 00:05:02 |
3 | ELITE | 2 | 3 | CRISI ROBERTO | A.S.D. KENTO RACING TEAM | 02:17:02,779 | 00:05:02 |
4 | ELITE | 3 | 13 | FABBRI MATTEO | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 02:18:18,839 | 00:06:18 |
5 | ELITE | 4 | 2 | ROCCHETTI LEOPOLDO | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 02:21:14,931 | 00:09:14 |
6 | ELITE SPORT | 1 | 78 | PIERPAOLI LORENZO | BICI SHOP FACTORY TEAM | 02:24:13,444 | 00:12:13 |
7 | M2 | 2 | 7 | MIKHAILOUSKI SERGHEY | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:24:16,652 | 00:12:16 |
8 | ELITE | 5 | 4 | BUI MARCO | ASD DIAMOND TEAM | 02:26:21,818 | 00:14:21 |
9 | M1 | 1 | 50 | MOTTIRONI GIORGIO | CELESTE SCOTT AVVENIA | 02:26:50,162 | 00:14:50 |
10 | ELITE | 6 | 19 | CRISI EMANUELE | RACE MOUNTAIN PRO TEAM | 02:27:18,124 | 00:15:18 |
In campo femminile si è imposta Daniela Stefanelli, davanti a Nunzia Gammella e Romina Scarabottini.
La classifica femminile:
– | Pos. | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco in tempo |
1 | 141 | W1 | 1 | 401 | STEFANELLI DANIELA | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 03:06:53,199 | 00:54:53 |
2 | 193 | W1 | 2 | 485 | GAMMELLA NUNZIA | MTBFAN | 03:27:11,583 | 01:15:11 |
3 | 199 | W1 | 3 | 484 | SCARABOTTINI ROMINA | A.S.D.RUOTA LIBERA | 03:28:47,207 | 01:16:47 |
4 | 203 | W1 | 4 | 475 | RINALDI MANUELA | BICI SHOP FACTORY TEAM | 03:29:49,957 | 01:17:49 |
5 | 218 | W1 | 5 | 483 | SPURIO CHIARA | S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI | 03:36:06,831 | 01:24:06 |
6 | 233 | W1 | 6 | 480 | CORNACCHIA MARIA GRAZIA | ASD MY EXTREME SPORT LANCIANO | 03:44:57,647 | 01:32:57 |
7 | 235 | W1 | 7 | 469 | CELESTI ALESSANDRA | ASD G.S. PEDALE SPELLANO | 03:47:42,754 | 01:35:42 |
8 | 240 | W1 | 8 | 471 | ESPOSITO CARMELINA | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 03:50:11,842 | 01:38:11 |
9 | 259 | W1 | 9 | 481 | CANTONI CLAUDIA | NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 04:05:54,550 | 01:53:54 |
10 | 268 | W1 | 10 | 478 | TORNI FEDERICA | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | 04:15:19,407 | 02:03:19 |
11 | 269 | W1 | 11 | 488 | MOSCA MARIA TERESA | ASD MASSA LUBRENSE | 04:19:52,900 | 02:07:52 |
12 | 274 | W1 | 12 | 479 | VERINI VALENTINA | TEAM INERGIA CASTELTROSINO | 04:43:06,730 | 02:31:06 |
Le classifiche complete qui.
Prossimo appuntamento dei Sentieri del Sole e dei Sapori il 28 Settembre con la Gran Fondo dei Colli Ascolani ad Ascoli.





