Mentre i riflettori oggi erano puntati sul Campionato Italiano Marathon ad Aielli, c’era chi invece ha preferito prendere il via al terzo appuntamento stagionale del Trentino MTB, con la Dolomitica Bike a Pinzolo (TN) giunta alla sua 6^ edizione, che oggi proponeva un percorso di 62 km con 2400 metri di dislivello.
E’ stato Andrea Righettini (GS Cicli Olympia) a conquistare la vittoria, con un vantaggio di 1 minuto e 19 secondi su Andrea Zamboni, primo tra i Master 2. A completare il podio Felipe Rodrigo Garry Rojas.
Primi 10 al traguardo:
1 | RIGHETTINI Andrea | OPENM (1) | GS CICLI OLYMPIA | 03:02:24.87 | – |
2 | ZAMBONI Andrea | M2 (1) | CARINA – BRAO CAFFE’ | 03:03:44.31 | +1:19 |
3 | GARRY ROJAS Felipe Rodrigo | OPENM (2) | DEL INCA | 03:04:48.83 | +2:23 |
4 | PALLAORO Christian | OPENM (3) | OMAP CICLI ANDREIS | 03:06:38.58 | +4:13 |
5 | LIEVORE Daniele | OPENM (4) | KTM TORRE BIKE | 03:07:52.77 | +5:27 |
6 | ADAOS ALVAREZ Franco Nicolas | OPENM (5) | DEL INCA | 03:08:32.77 | +6:07 |
7 | LINETTI Simone | OPENM (6) | GIANT-LIV POLIMEDICAL | 03:09:05.58 | +6:40 |
8 | DEHO Marzio | OPENM (7) | GS CICLI OLYMPIA | 03:09:10.80 | +6:45 |
9 | ZOCCARATO Nicolo’ | OPENM (8) | OMAP CICLI ANDREIS | 03:11:53.51 | +9:28 |
10 | LORENZETTI Mattia | M1 (1) | TEAM GIULIANI CICLI ARCO | 03:12:47.23 | +10:22 |
Tra le donne si è imposta Claudia Peretti (Vittoria-Lepontia Racing Team), con un vantaggio di circa 5 minuti su Debora Piana. Terzo posto per Elisabeth Steger.
Prime 10 al traguardo:
1 | PERETTI Claudia | OPENF (1) | VITTORIA-LEPONTIA RACING TEAM | 03:44:11.47 | +41:46 |
2 | PIANA Debora | OPENF (2) | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN | 03:49:05.41 | +46:40 |
3 | STEGER Elisabeth | OPENF (3) | TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI | 03:51:44.14 | +49:19 |
4 | ZOCCA Lorena | MW (1) | SC BARBIERI | 03:59:03.37 | +56:38 |
5 | MAZZUCOTELLI Simona | OPENF (4) | GS MASSI’ SUPERMERCATI | 04:10:57.87 | +01:08:33 |
6 | ONGARI Simona | MW (2) | TEAM TODESCO | 04:19:53.67 | +01:17:28 |
7 | BELTRAMOLLI Margherita | MW (3) | ASD VALCHIESE BIKE | 05:09:17.41 | +02:06:52 |
8 | CARBONI Elisabetta | MW (4) | PMP RACING TEAM | 05:17:26.56 | +02:15:01 |
9 | SIMONE Rosangela | MW (5) | TEAM BIKE COCIF.COM ASD | 05:21:51.20 | +02:19:26 |
10 | CAVALLARI Ilaria | MW (6) | VALRENDENABIKE – CARISOLO | 05:42:38.25 | +02:40:13 |
Prossima prova il 14 luglio con la 3T Bike a Telve Valsugana (TN).