Dopo la prima tappa che si è svolta a Terontola sulle sponde del lago Trasimeno si sono insediati in classifica i nuovi leader di categoria per i due Campionati previsti dal Circuito, il percorso Gran Fondo e il percorso Classic che quest’anno ha ottenuto un importante riconoscimento a livello di abbonati, vicino a 300 in numero degli abbonati MTB Tour Toscana, un grande risultato a conferma del valore del nostro Circuito e della qualità delle prove che ne fanno parte.
Grande partecipazione di bikers alla Bacialla Bike e tanti big in prima griglia per una gara diventata una classica di inizio stagione con per una giornata primaverile. Circa 800 i partenti e record per questa manifestazione che ha raggiunto con il 2019 la XVIa edizione.
Questi i nuovi Leader 2019 del Circuito MTB Tour Toscana:
LEADER DI CATEGORIA PERCORSO GRAN FONDO:
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra | Categoria |
1 | CATTANEO | JOHNNY | M | WILIER FORCE SQUADRA CORSE | OPEN |
1 | BARTALUCCI | FEDERICO | M | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZ. | ELMT |
1 | D’ORIA | ANDREA | M | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | M1 |
1 | CORSETTI | NICOLA | M | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | M2 |
1 | GIANNI | ALESSIO | M | TUTTO BIKE TEAM KONA | M3 |
1 | NOCENTI | SALURO | M | POLISPORTIVA INDICATORE TEAM SP | M4 |
1 | MOROZZI | NICOLA | M | TUTTO BIKE TEAM KONA | M5 |
1 | CIABATTI | GIAMPIERO | M | AVIS PRATOVECCHIO-ERRPI | M6 |
1 | GIORGI | VITTORIO | M | GREEN BIKE ALE’ | M-OVER |
1 | SCIPIONI | SILVIA | F | CICLI TADDEI | MW1 |
1 | STEFANELLI | DANIELA | F | TEAM CINGOLANI | MW2 |
Leader Scalatore:
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra |
1 | CATTANEO | JOHNNY | M | WILIER FORCE SQUADRA CORSE |
Leader Giovanile
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra | Categoria |
1 | MASSI | TOMMASO | M | GS OLIMPIA VALDARNESE | ESORDIENTI |
1 | BERTINI | GABRIELE | M | GS OLIMPIA VALDARNESE | ALLIEVI |
LEADER DI CATEGORIA PERCORSO CLASSIC:
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra | Categoria |
1 | ERCOLANI | ENRICO | M | ELBA BIKE – SCOTT | JUN-MJ |
1 | ORESTANO | GIULIO | M | ZERO ZERO TEAM CICLI PUCCIARELLI | ELMT |
1 | LANDI | ROBERTO | M | ZERO ZERO TEAM CICLI PUCCIARELLI | M1 |
1 | LEONCINI | MARCO | M | CICLI TADDEI | M2 |
1 | FABBRI | ALESSIO | M | ZERO ZERO TEAM CICLI PUCCIARELLI | M3 |
1 | BALDI | MASSIMO | M | VETTORIBIKE ASD | M4 |
1 | BRANDINI | ALESSIO | M | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | M5 |
1 | VAGNOLI | MAURO | M | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | M6 |
1 | MAGNANI | CLAUDIO | M | ASD MARLIA BIKE E RUNNING | M-OVER |
1 | POGGIANTI | MARIA | F | ASD B-TEAM | MW1 |
1 | MALATESTI | FANNY | F | GRIP CASTELFIORENTINO | MW2 |
Per l’importante montepremi in palio di ben € 5.000,00 riservato alla classifica riservata alle società questa è la classifica generale Race Team dopo la prima tappa:
1 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM PUNTEGGIO | 84.836,11 |
2 | CICLI TADDEI | 65.893,43 |
3 | ASD GS POPPI BP MOTION | 58.931,54 |
4 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI | 55.141,77 |
5 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 52.584,06 |
6 | ASD B-TEAM | 45.600,23 |
7 | TRIONO RACING TEAM | 41.272,00 |
8 | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 37.270,51 |
9 | ASD POLISPORTIVA INDICATORE TEAM SPECIALIZED | 36.784,00 |
10 | CAVALLINO – SPECIALIZED | 31.040,91 |
11 | TUTTO BIKE TEAM KONA | 30.342,40 |
12 | ZEROZERO TEAM-CICLI PUCCIARELLI | 28.368,63 |
13 | TEAM GIOVANNELLI | 28.296,34 |
14 | CICLISMO TERONTOLA | 26.752,11 |
15 | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 24.684,11 |
16 | ASD LARIS BIKE | 23.610,11 |
17 | UMBERTIDE CYCLING TEAM | 23.530,51 |
18 | ASD TESTI CICLI | 20.680,00 |
19 | ASD MARLIA BIKE E RUNNING | 20.620,97 |
20 | MTB CLUB SPOLETO | 20.020,51 |
21 | ASD GIOVO TEAM TORPADO | 19.054,29 |
22 | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | 18.430,00 |
23 | BIKE THERAPY ASD | 18.084,11 |
24 | GRIP CASTELFIORENTINO | 14.831,43 |
25 | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA ASD | 13.605,89 |
26 | MTB RACE SUBBIANO | 12.604,57 |
27 | ASD RUOTA LIBERA | 12.145,83 |
28 | GS OLIMPIA VALDARNESE | 11.250,00 |
29 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 | 11.229,60 |
30 | VETTORIBIKE ASD | 11.186,11 |
31 | GC VAL DI MERSE | 10.472,40 |
32 | ASD MTB MONTECATINI | 10.095,09 |
33 | MTB CASTRUM ASD | 9.584,29 |
34 | MTB VALDICHIANA | 9.407,14 |
35 | ASD FREE BIKE CASALGUIDI | 9.086,57 |
Il Circuito più innovativo della Toscana vi aspetta per un nuovo anno di passione e sport insieme.
Tutte le info e la classifiche aggiornate su: www.mtbtourtoscana.com