Ha avuto inizio oggi a Roma l’edizione 2019 del Trittico Laziale MTB, consueto circuito XC di apertura stagionale che oggi ha visto svolgersi la prima prova a Roma, su un tracciato di circa 4,4 km da percorrersi più volte a seconda della categoria.
Sulla distanza di 6 giri ha prevalso su tutti Alfredo Balloni. Il biker del VO2 Cycling Lab ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 38 secondi su Massimo Folcarelli, primo tra i Master 4. In terza posizione Valerio Piancatelli, primo tra gli Elite Sport.
In campo femminile si è imposta Sabrina Di Lorenzo (ASD Di Lorenzo), con un vantaggio di 1 minuto e 6 secondi su Fabia Romana Costantini. In terza posizione Claudia Cantoni, prima tra le Master Woman 2.
Classifiche:
categ. | pos. | atleta | società | giri | tempo gara |
PRI-M | |||||
PRI-M | 1 | TASSI ANDREA | ASD Team Bike Palombara Sabina | 2 | 00:36:03.90 |
PRI-M | 2 | FARAONI MARCO | ASD Ciclimontanini.it | 2 | 00:38:31.35 |
PRI-M | 3 | VULTUR DAVID | ASD Ciclimontanini.it | 2 | 00:40:40.05 |
PRI-M | 4 | ALESSANDRINI MARCO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 2 | 00:42:16.69 |
PRI-M | 5 | MAGNOLINI EDOARDO | ASD Ciclimontanini.it | 2 | 00:43:14.88 |
PRI-M | 6 | TARQUINI SIMONE | ASD Tibur bike Team | 2 | 00:50:48.76 |
PRI-M | 7 | DI RUSCIO DAVIDE | Village Bike | 2 | 00:55:54.83 |
PRI-M | 8 | GATTI ANDREA [ABB] | Village Bike | 2 | 00:58:42.45 |
PRI-M | 9 | VERBICARO ALESSANDRO | Village Bike | 1 | 00:24:19.27 |
MW-2 | |||||
MW-2 | 1 | CANTONI CLAUDIA [ABB] | GC Canino | 4 | 01:17:01.17 |
MW-2 | 2 | CIANCHELLA SIMONA [ABB] | Team Bike Viterbo 2002 ASD | 3 | 01:05:26.31 |
MW-1 | |||||
MW-1 | 1 | DI LORENZO SABRINA | ASD Di Lorenzo | 4 | 01:11:38.59 |
MW-1 | 2 | COSTANTINI FABIA ROMANA | ASD Team Bike Palombara Sabina | 4 | 01:12:44.36 |
MW-1 | 3 | RONCACCI MARIANGELA | Race Mountain Folcarelli Team | 4 | 01:18:38.26 |
MW-1 | 4 | GELLI VALENTINA | Team Vittorio Bike ASD | 4 | 01:21:52.75 |
MSPORT-M | |||||
MSPORT-M | 1 | PIANCATELLI VALERIO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:25:20.04 |
MSPORT-M | 2 | GIUSERI SAMUELE | ASD Team Castello Bike-Race Mountain | 6 | 01:26:15.19 |
MSPORT-M | 3 | TORELLI PIERLUIGI | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:26:32.97 |
MSPORT-M | 4 | MONTANINI SIMONE | ASD Ciclimontanini.it | 6 | 01:32:04.16 |
MSPORT-M | 5 | SIMEONI GIANMARCO [ABB] | ASD Team Castello Bike-Race Mountain | 6 | 01:37:08.91 |
MSPORT-M | 6 | DAVIDDI GIACOMO | Team Marathon Bike | 6 | 01:39:09.69 |
MSPORT-M | 7 | CAMILLI JACOPO | Cycling Cafè Racing Team | 6 | 01:39:16.40 |
MSPORT-M | 8 | SGRICCIA MATHIEU [ABB] | ASD Bike Garage Racing Team | 6 | 01:39:19.37 |
MSPORT-M | 9 | SORTINO ANDREA [ABB] | Asd Romateam | 6 | 01:41:28.22 |
MSPORT-M | 10 | SANTARELLI DANILO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:41:40.78 |
MSPORT-M | 11 | RASTELLI LORENZO [ABB] | Ciampino 2R | 5 | 01:25:02.10 |
MSPORT-M | 12 | DONATI RICCARDO | ASD Cicli Di Stefano | 5 | 01:26:20.00 |
MSPORT-M | 13 | PETROZZI LORENZO [ABB] | Asd Wbfamily | 5 | 01:27:37.53 |
MSPORT-M | 14 | DEIANA MIRKO | Civ Academy SSD A RL | 5 | 01:33:00.28 |
MSPORT-M | 15 | SFORZA ALESSANDRO [ABB] | ASD Bike Garage Racing Team | 4 | 01:23:29.31 |
MSPORT-M | 16 | SARDELLA GERMANO | ASD Alsium Bike Team | 4 | 01:28:14.13 |
MSPORT-M | 17 | PENG KAICHENG [ABB] | Ciclolab Asd | 4 | 01:36:34.12 |
MSPORT-M | 18 | PALLARI LORENZO | Team Marathon Bike | 3 | 00:50:51.48 |
MSPORT-M | 19 | EGIDI FRANCESCO | Team Bike Viterbo 2002 ASD | 3 | 00:51:23.12 |
MJUN-M | |||||
MJUN-M | 1 | MARINO MATTEO | ASD Team Bike Monteflavio | 5 | 01:24:11.21 |
MJUN-M | 2 | TICCONI FEDERICO | ASD Toni Bike | 5 | 01:25:14.15 |
MJUN-M | 3 | CECCHETTI VALERIO LUCA | ASD Team Bike Palombara Sabina | 4 | 01:26:50.13 |
MJUN-M | 4 | SCIARRA FEDERICO [ABB] | Village Bike | 4 | 01:29:29.78 |
MJUN-M | 5 | IORIO NICOLA | ASD Tibur bike Team | 4 | 01:38:31.83 |
MJUN-M | 6 | LUZZI MIRKO | LIBERO | 3 | 01:21:47.01 |
MJUN-M | 7 | COSSETTI KAREEM | ASD Team Bike Palombara Sabina | 3 | 01:37:53.68 |
MJUN-M | 8 | MANUTO MATTIA [ABB] | Village Bike | 2 | 00:54:48.65 |
M-8 | |||||
M-8 | 1 | TULLIO PIO [ABB] | Ciclistica L’Aquila | 5 | 01:29:04.70 |
M-8 | 2 | FONTANI GRAZIANO | Aniene Bike Team | 4 | 01:25:49.14 |
M-8 | 3 | MAULONI GIANCARLO | Ciclolab Asd | 4 | 01:30:43.64 |
M-8 | 4 | DI GIACOMO GABRIELE | Ciampino 2R | 4 | 01:33:10.23 |
M-8 | 5 | CASACCIA LAURINDO | ASD Ciclimontanini.it | 4 | 01:33:24.00 |
M-8 | 6 | POLIDORI MARZIANO | MTB Pomezia ASD | 4 | 01:34:17.78 |
M-8 | 7 | REALI GIUSEPPE MARIA [ABB] | Pro Bike Riding Team | 4 | 01:36:47.37 |
M-7 | |||||
M-7 | 1 | D’AVERSA LORENZO [ABB] | Asd Elettromeccanica Di Tizio Lorenzo | 5 | 01:27:57.68 |
M-7 | 2 | GIARDINO ANTONIO [ABB] | Ciclistica L’Aquila | 5 | 01:29:24.69 |
M-7 | 3 | FREGONESE CARLO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:40:17.55 |
M-7 | 4 | PAOLOZZI GIUSEPPE [ABB] | ASD Bike Garage Racing Team | 5 | 01:40:22.04 |
M-7 | 5 | SANTINI TIZIANO [ABB] | Team Bike Race Mountain Civitavecchia | 5 | 01:44:30.20 |
M-7 | 6 | SCOZZAFAVA VINCENZO | ASD MTB Santa Marinella Cicli Montanini | 4 | 01:15:54.11 |
M-7 | 7 | SAVIOLI CLAUDIO | ASD Wonder Bikers Pomezia | 4 | 01:32:47.80 |
M-6 | |||||
M-6 | 1 | CAPONERA ENRICO [ABB] | Ciampino 2R | 5 | 01:20:03.83 |
M-6 | 2 | RUBEIS MICHELE LUIGI [ABB] | Ciclistica L’Aquila | 5 | 01:23:06.75 |
M-6 | 3 | FACCHINI VINCENZO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:23:22.64 |
M-6 | 4 | ALBANESE CLAUDIO | ASD MTB Santa Marinella Cicli Montanini | 5 | 01:30:05.83 |
M-6 | 5 | GNUTTI ALESSANDRO | Pro Bike Riding Team | 5 | 01:30:39.21 |
M-6 | 6 | PAOLOZZI ENZO [ABB] | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:32:51.75 |
M-6 | 7 | MARTELLA ALFREDO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:34:50.65 |
M-6 | 8 | MAZZOTTA ANTONIO | ASD Disoflex Portlandia | 5 | 01:35:28.07 |
M-6 | 9 | CHIOFALO FILIPPO [ABB] | ASD Bike Garage Racing Team | 5 | 01:37:31.06 |
M-6 | 10 | TAMORRI CIRO | ASD Marino Bike&Biker | 5 | 01:41:38.12 |
M-6 | 11 | TOSTI MARCO [ABB] | Ciclolab Asd | 5 | 01:43:16.98 |
M-6 | 12 | DONATI MAURO | ASD Cicli Di Stefano | 5 | 01:43:51.78 |
M-6 | 13 | VITA GABRIELE | ASD Team Bike Palombara Sabina | 4 | 01:21:57.00 |
M-6 | 14 | CIMADON MASSIMO | ASD Wonder Bikers Pomezia | 4 | 01:22:38.57 |
M-6 | 15 | SANTORI GIANCARLO [ABB] | ASD Bike Garage Racing Team | 4 | 01:27:18.09 |
M-6 | 16 | CAMILLI ETTORE | Ciampino 2R | 4 | 01:45:35.72 |
M-6 | 17 | BARTOLINI TONINO [ABB] | Ciclolab Asd | 3 | 01:25:44.35 |
M-5 | |||||
M-5 | 1 | FOSCHI MASSIMO [ABB] | ASD Custom4.it Cycling Team | 6 | 01:37:15.53 |
M-5 | 2 | COSCIA STEFANO [ABB] | ASD Lazzaretti Racing Team | 6 | 01:37:42.50 |
M-5 | 3 | GRASSI ZEFFERINO | ASD Speedy Sport KRT | 6 | 01:38:09.60 |
M-5 | 4 | PERETTI STEFANO [ABB] | Civ Academy SSD A RL | 5 | 01:22:44.58 |
M-5 | 5 | SANTI ANGELO [ABB] | Bike Plus Volata Cycling | 5 | 01:22:50.94 |
M-5 | 6 | INGIOSI AGOSTINO [ABB] | ASD Audax Fiormonti | 5 | 01:22:57.67 |
M-5 | 7 | SPADA LUCIANO | ASD Wonder Bikers Pomezia | 5 | 01:24:51.36 |
M-5 | 8 | BELLEGGIA EDMONDO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:25:33.11 |
M-5 | 9 | BENEDETTI SERGIO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:27:15.18 |
M-5 | 10 | DI MELCHIORRE LUCIANO | MTB Club Viterbo ASD | 5 | 01:34:50.13 |
M-5 | 11 | CORLETO MARCO | Velo Club Audax Roma | 5 | 01:35:43.62 |
M-5 | 12 | BIONDI ROBERTO | ASD Team Castelli | 5 | 01:35:51.66 |
M-5 | 13 | TOCCACELI MASSIMO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:36:14.61 |
M-5 | 14 | RIPALDI GIUSEPPE [ABB] | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:37:07.79 |
M-5 | 15 | MORINI MARCO [ABB] | ASD Bike 2018 | 4 | 01:22:29.49 |
M-5 | 16 | TINO IVO | ASD Cicli Di Stefano | 4 | 01:36:30.13 |
M-5 | 17 | GONNELLI STEFANO | Ciclolab Asd | 4 | 01:44:40.65 |
M-5 | 18 | TERZIANI LUCA | ASD Cicli Fatato | 4 | 01:45:00.19 |
M-5 | 19 | SAVELLI MARIO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 4 | 01:48:37.52 |
M-5 | 20 | VINCENTI SERAFINO | ASD Ciclimontanini.it | 0 | 00:00:00.00 |
M-4 | |||||
M-4 | 1 | FOLCARELLI MASSIMO | Race Mountain Folcarelli Team | 6 | 01:23:50.40 |
M-4 | 2 | POLIDORI FRANCESCO | Piesse Cycling Team ASD | 6 | 01:34:18.36 |
M-4 | 3 | ZOCO MARIANO [ABB] | ASD Custom4.it Cycling Team | 6 | 01:35:05.76 |
M-4 | 4 | INGEGNERI GIANCARLO | Team Vittorio Bike ASD | 6 | 01:35:27.12 |
M-4 | 5 | CUOMO ANDREA | ASD Bici&Fitness | 6 | 01:36:22.72 |
M-4 | 6 | OLIVETTI EMIDIO | ASD Preneste Bike | 6 | 01:37:20.07 |
M-4 | 7 | DOTTARELLI LUCA [ABB] | Asd Team Eurobici Orvieto | 5 | 01:22:54.86 |
M-4 | 8 | BOTTONI ANDREA | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:23:09.29 |
M-4 | 9 | RABBAI ROBERTO | ASD Ciclimontanini.it | 5 | 01:24:34.29 |
M-4 | 10 | BERNARDINI FULVIO [ABB] | ASD Bikeshop Team Roma | 5 | 01:24:52.98 |
M-4 | 11 | FERRAZZOLI FABRIZIO [ABB] | Bike Plus Volata Cycling | 5 | 01:25:03.03 |
M-4 | 12 | DI CARLO PIERINO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:25:52.65 |
M-4 | 13 | COLAGROSSI MAURO | Ciclo Tech – MTB Runners ASD | 5 | 01:26:16.25 |
M-4 | 14 | CASTELLANO RENZO [ABB] | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:26:48.68 |
M-4 | 15 | GRANDILLI GIOVANNI [ABB] | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:27:37.67 |
M-4 | 16 | ERAMO GIANLUCA [ABB] | ASD Il Biciclo Team New Limits | 5 | 01:27:43.45 |
M-4 | 17 | OLIVIERI GIANLUCA | Race Mountain Folcarelli Team | 5 | 01:28:39.22 |
M-4 | 18 | CHIAVACCI MASSIMILIANO | ASD MTB Santa Marinella | 5 | 01:29:10.16 |
M-4 | 19 | EGIDI MASSIMO [ABB] | GC Canino | 5 | 01:29:52.01 |
M-4 | 20 | FATICONI EUGENIO [ABB] | Lake Bracciano Bike | 5 | 01:30:09.48 |
M-4 | 21 | LARDIZZONE ALESSANDRO | Asd Etnaclimbikers | 5 | 01:31:31.51 |
M-4 | 22 | MARIANI DIEGO [ABB] | Pedala Che Ti Passa | 5 | 01:32:41.02 |
M-4 | 23 | STAGNARI GIANLUCA | ASD Temerari Tivoli | 5 | 01:32:42.99 |
M-4 | 24 | LOPS VITO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:33:54.84 |
M-4 | 25 | MEREU MASSIMILIANO | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:35:39.05 |
M-4 | 26 | VALENTI GIANLUCA | Team Bike Aurelia | 5 | 01:36:37.04 |
M-4 | 27 | DI RUSCIO DANILO | Team Bike Aurelia | 5 | 01:37:25.99 |
M-4 | 28 | MORAZZINI MASSIMILIANO [ABB] | Asd Bombike Team | 5 | 01:37:32.35 |
M-4 | 29 | MASTROFINI CRISTIANO | ASD Wonder Bikers Pomezia | 5 | 01:38:07.65 |
M-4 | 30 | RAGONESI SEBASTIANO | ASD Marino Bike&Biker | 5 | 01:41:56.72 |
M-4 | 31 | CIARAVOLA VINCENZO | MTB Pomezia ASD | 4 | 01:23:29.48 |
M-4 | 32 | DE LUCA LUCANO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 4 | 01:33:08.77 |
M-4 | 33 | FRANCESCHI PAOLO | ASD Team Bike Monteflavio | 4 | 01:41:54.28 |
M-4 | 34 | TALONE GIOVANNI | ASD Center Bike | 1 | 00:18:27.21 |
M-4 | 35 | TASSINARI MARCO [ABB] | MTB Pomezia ASD | 1 | 00:19:36.77 |
M-3 | |||||
M-3 | 1 | SELLATI DANILO [ABB] | Piesse Cycling Team ASD | 6 | 01:29:38.18 |
M-3 | 2 | PONZO DOMENICO [ABB] | Piesse Cycling Team ASD | 6 | 01:32:57.26 |
M-3 | 3 | BELLOMARINO FABIO [ABB] | ASD Team Castello Bike-Race Mountain | 6 | 01:34:21.65 |
M-3 | 4 | PARIS FABRIZIO [ABB] | ASD Bike 2018 | 6 | 01:36:08.22 |
M-3 | 5 | SALVATI ALESSIO | ASD Tibur bike Team | 6 | 01:38:05.14 |
M-3 | 6 | FABRIZI STEFANO | ASD Alsium Bike Team | 5 | 01:23:18.29 |
M-3 | 7 | RIGGI PIERFRANCESCO [ABB] | ASD Audax Fiormonti | 5 | 01:23:34.22 |
M-3 | 8 | MANCINI DANIELE | ASD Temerari Tivoli | 5 | 01:23:41.35 |
M-3 | 9 | CHERUBINI DIEGO | ASD Custom4.It Cycling Team | 5 | 01:27:46.39 |
M-3 | 10 | LUCENTINI ALESSANDRO | ASD Speedy Sport KRT | 5 | 01:28:15.77 |
M-3 | 11 | DE MARCO MASSIMO | ASD Alsium Bike Team | 5 | 01:28:48.78 |
M-3 | 12 | PARIS NICOLA [ABB] | ASD VO2 CYCLING LAB | 5 | 01:28:54.79 |
M-3 | 13 | BOGGIAN SILVIO | Race Mountain Folcarelli Team | 5 | 01:34:10.17 |
M-3 | 14 | CORTESE LUCA [ABB] | ASD Ciclistica Aprilia | 5 | 01:36:23.95 |
M-3 | 15 | CORESI DANIELE | ASD Team Castelli | 5 | 01:37:31.08 |
M-3 | 16 | DE FRANCESCO DANILO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:37:55.35 |
M-3 | 17 | MARANI FABRIZIO | Ciclo Tech – MTB Runners ASD | 5 | 01:38:16.37 |
M-3 | 18 | MUCCITELLI ARMANDO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:39:18.04 |
M-3 | 19 | BLASETTI LUCIANO | Asd Bombike Team | 5 | 01:39:38.01 |
M-3 | 20 | DI SALVO FABIO | ASD Temerari Tivoli | 5 | 01:40:37.27 |
M-3 | 21 | BISCOSSI MAURO | ASD Tibur Bike Team | 4 | 01:23:32.12 |
M-2 | |||||
M-2 | 1 | GUIDUCCI ANGELO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:27:48.53 |
M-2 | 2 | CONTE WALTER | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:32:09.01 |
M-2 | 3 | CAMPINI DOMENICO [ABB] | Ciclistica L’Aquila | 6 | 01:34:31.77 |
M-2 | 4 | TURCONI IVAN ANGELO [ABB] | Team Marathon Bike | 6 | 01:35:01.03 |
M-2 | 5 | MIRANDOLA ANTONIO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:38:10.62 |
M-2 | 6 | CAMPOLI GIUSEPPE | ASD Preneste Bike | 6 | 01:38:20.30 |
M-2 | 7 | FACCENDA GABRIELE | ASD MTB Santa Marinella | 6 | 01:39:49.01 |
M-2 | 8 | CIPRIANI GABRIELE | ASD Custom4.It Cycling Team | 5 | 01:18:48.09 |
M-2 | 9 | PACIFICI DANILO [ABB] | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:22:57.22 |
M-2 | 10 | BACOCCO FABIO | Team Bike Race Mountain Civitavecchia | 5 | 01:24:27.36 |
M-2 | 11 | MATTEI ALESSANDRO [ABB] | Bike Plus Volata Cycling | 5 | 01:25:47.39 |
M-2 | 12 | ZIBELLINI MASSIMO | ASD Nitro Bike | 5 | 01:26:12.17 |
M-2 | 13 | GIANNINI MARCO | Cycling Cafè Racing Team | 5 | 01:27:33.10 |
M-2 | 14 | CIAMEI ANDREA | Asd Bombike Team | 5 | 01:27:52.17 |
M-2 | 15 | BIANCHINI MATTEO | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:28:28.86 |
M-2 | 16 | DE SANTIS ROBERTO | ASD Cicli Carletti | 5 | 01:29:23.22 |
M-2 | 17 | DA SILVA JORGE ARANTES | Team Bike Aurelia | 5 | 01:30:05.75 |
M-2 | 18 | LEONELLI DANIELE [ABB] | ASD Bike Garage Racing Team | 5 | 01:31:51.62 |
M-2 | 19 | DI GIULI ALESSANDRO | ASD Preneste Bike | 5 | 01:32:00.29 |
M-2 | 20 | GIULIANI ENRICO [ABB] | ASD Audax Fiormonti | 5 | 01:41:38.75 |
M-2 | 21 | MAISTRELLO ANDREA [ABB] | ASD Cicli Fatato | 5 | 01:45:43.03 |
M-2 | 22 | NATALE GINO [ABB] | Asd Bombike Team | 5 | 01:46:42.50 |
M-2 | 23 | DI LORENZO LUCA | Asd Bombike Team | 5 | 01:54:28.52 |
M-2 | 24 | FORDELLONE FRANCESCO | Team Bike Aurelia | 4 | 01:41:16.43 |
M-2 | 25 | FEI LUCA | Piesse Cycling Team ASD | 3 | 00:51:14.79 |
M-2 | 26 | BIAGIOLI DANIELE [ABB] | AS Dilettantistica Bike Lab Scuola | 3 | 00:57:02.45 |
M-2 | 27 | FERRARI GINO | ASD Center Bike | 1 | 00:18:01.85 |
M-1 | |||||
M-1 | 1 | BALLONI ALFREDO [ABB] | ASD VO2 CYCLING LAB | 6 | 01:23:12.42 |
M-1 | 2 | GIANNINI MORENO [ABB] | ASD Team Castello Bike-Race Mountain | 6 | 01:28:33.67 |
M-1 | 3 | FANCIULLI CLAUDIO [ABB] | Team Marathon Bike | 6 | 01:28:53.42 |
M-1 | 4 | PRATI STEFANO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:29:58.96 |
M-1 | 5 | CASTELLINI LUCA | Team Vittorio Bike ASD | 6 | 01:30:53.67 |
M-1 | 6 | LAI ANDREA | ASD Team Bike Palombara Sabina | 6 | 01:33:04.01 |
M-1 | 7 | GATTI GIOVANNI [ABB] | ASD Team Castello Bike-Race Mountain | 6 | 01:33:12.57 |
M-1 | 8 | PALENGA MARCO | Gruppo MTB Pedalando AS | 6 | 01:34:53.54 |
M-1 | 9 | SORDI ALESSIO | ASD Speedy Sport KRT | 6 | 01:37:46.06 |
M-1 | 10 | SPERANZA MANUEL | ASD Temerari Tivoli | 6 | 01:37:53.68 |
M-1 | 11 | DI LORENZO MARCO | Asd Bombike Team | 5 | 01:23:56.07 |
M-1 | 12 | MARTELLA VALERIO | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:25:48.87 |
M-1 | 13 | FERRONI ALESSANDRO [ABB] | Asd Romateam | 5 | 01:26:17.67 |
M-1 | 14 | ERAMO JONATHAN | ASD Team Bike Palombara Sabina | 5 | 01:26:37.34 |
M-1 | 15 | POLVERINI MATTEO | ASD Center Bike | 5 | 01:27:49.71 |
M-1 | 16 | CORSETTI DARIO | ASD Center Bike | 5 | 01:35:19.61 |
M-1 | 17 | SALCICCIA MICHELE [ABB] | Asd Bombike Team | 5 | 01:36:15.90 |
M-1 | 18 | CRUSCO DOMENICO | ASD Center Bike | 5 | 01:39:12.91 |
M-1 | 19 | MARINO LUCA | ASD Team Bike Monteflavio | 5 | 01:40:51.45 |
M-1 | 20 | FANTOZZI FRANCESCO | ASD Center Bike | 4 | 01:24:56.80 |
M-1 | 21 | NATALE GABRIELE [ABB] | Asd Bombike Team | 4 | 01:25:33.32 |
M-1 | 22 | GIAFFREDDA FRANCESCO | Asd Tri.Lab Cycling Team | 3 | 01:21:23.09 |
Prossimo appuntamento il 17 febbraio a Trevignano Romano.