L’UCI ha recentemente aggiornato il ranking dopo le ultime gare internazionali. Nel cross country maschile Nino Schurter mantiene saldamente il comando seguito dal brasiliano Henrique Avancini. Buon 3° posto per il nostro Gerhard Kerschbaumer, che dopo i recenti ottimi risultati ha scalato la classifica salendo così al terzo posto davanti a Maxime Marotte e Mathias Flueckiger.
Tra le prime 50 posizioni troviamo 6 italiani. Oltre all’atleta del Torpado Gabogas, abbiamo infatti Luca Braidot 18°, Daniele Braidot 32°, Gioele Bertolini 45°, Marco Aurelio Fontana 48° e Nadir Colledani 50°.
| Rank | Nome | Nazionalità | Punti |
| 1 | SCHURTER Nino | SWITZERLAND | 2193 |
| 2 | AVANCINI Henrique | BRAZIL | 1694 |
| 3 | KERSCHBAUMER Gerhard | ITALY | 1691 |
| 4 | MAROTTE Maxime | FRANCE | 1451 |
| 5 | FLUECKIGER Mathias | SWITZERLAND | 1257 |
| 6 | COOPER Anton | NEW ZEALAND | 1237 |
| 7 | VAN DER POEL Mathieu | NETHERLANDS | 1202 |
| 8 | FORSTER Lars | SWITZERLAND | 1193 |
| 9 | CAROD Titouan | FRANCE | 1109 |
| 10 | TEMPIER Stephane | FRANCE | 1102 |
| 11 | VOGEL Florian | SWITZERLAND | 1090 |
| 12 | MARKT Karl | AUSTRIA | 1073 |
| 13 | VALERO SERRANO David | SPAIN | 1069 |
| 14 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | SPAIN | 1037 |
| 15 | FRISCHKNECHT Andri | SWITZERLAND | 1030 |
| 16 | CINK Ondrej | CZECH REPUBLIC | 1007 |
| 17 | SARROU Jordan | FRANCE | 991 |
| 18 | BRAIDOT Luca | ITALY | 989 |
| 19 | ROHRBACH Nicola | SWITZERLAND | 989 |
| 20 | KORETZKY Victor | FRANCE | 967 |
| 21 | KULHAVÝ Jaroslav | CZECH REPUBLIC | 938 |
| 22 | HATHERLY Alan | SOUTH AFRICA | 935 |
| 23 | DRECHOU Hugo | FRANCE | 901 |
| 24 | INDERGAND Reto | SWITZERLAND | 881 |
| 25 | WAWAK Bartlomiej | POLAND | 846 |
| 26 | RAGGL Gregor | AUSTRIA | 835 |
| 27 | FUMIC Manuel | GERMANY | 835 |
| 28 | LOO Martin | ESTONIA | 831 |
| 29 | LITSCHER Thomas | SWITZERLAND | 794 |
| 30 | COCUZZI Luiz Henrique | BRAZIL | 787 |
| 31 | COLOMA NICOLAS Carlos | SPAIN | 781 |
| 32 | BRAIDOT Daniele | ITALY | 772 |
| 33 | GROTTS Howard | USA | 772 |
| 34 | SINTSOV Anton | RUSSIAN FEDERATION | 765 |
| 35 | EGGER Georg | GERMANY | 760 |
| 36 | SOTO Catriel | ARGENTINA | 747 |
| 37 | DUBAU Joshua | FRANCE | 744 |
| 38 | ŠKARNITZL Jan | CZECH REPUBLIC | 733 |
| 39 | FAGERHAUG Petter | NORWAY | 725 |
| 40 | BLEVINS Christopher | USA | 722 |
| 41 | FINI CARSTENSEN Sebastian | DENMARK | 699 |
| 42 | SCHUERMANS Jens | BELGIUM | 695 |
| 43 | FOIDL Maximilian | AUSTRIA | 678 |
| 44 | NORDEMANN David | NETHERLANDS | 678 |
| 45 | BERTOLINI Gioele | ITALY | 659 |
| 46 | FLUECKIGER Lukas | SWITZERLAND | 646 |
| 47 | IVANOV Timofei | RUSSIAN FEDERATION | 629 |
| 48 | FONTANA Marco Aurelio | ITALY | 626 |
| 49 | STIRNEMANN Matthias | SWITZERLAND | 616 |
| 50 | COLLEDANI Nadir | ITALY | 614 |
Tra le donne è salita prepotentemente al comando, dopo i recenti successi, Jolanda Neff. L’atleta svizzera precede in classifica la danese Annika Langvad e la polacca Maja Wloszczowska. Per trovare la prima italiana dobbiamo purtroppo scorrere la classifica fino al 33° posto, dove troviamo Eva Lechner. Poco più dietro Marika Tovo 42°.
| Rank | Nome | Nazionalità | Punti |
| 1 | NEFF Jolanda | SWITZERLAND | 2114 |
| 2 | LANGVAD Annika | DENMARK | 1774 |
| 3 | WLOSZCZOWSKA Maja | POLAND | 1710 |
| 4 | KELLER Alessandra | SWITZERLAND | 1483 |
| 5 | TAUBER Anne | NETHERLANDS | 1476 |
| 6 | BATTY Emily | CANADA | 1404 |
| 7 | COURTNEY Kate | USA | 1382 |
| 8 | BRANDAU Elisabeth | GERMANY | 1297 |
| 9 | BENKÓ Barbara | HUNGARY | 1275 |
| 10 | FREI Sina | SWITZERLAND | 1203 |
| 11 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | NORWAY | 1198 |
| 12 | MICHIELS Githa | BELGIUM | 1189 |
| 13 | FERRAND PREVOT Pauline | FRANCE | 1181 |
| 14 | BELOMOINA Yana | UKRAINE | 1114 |
| 15 | ČÁBELICKÁ Jitka | CZECH REPUBLIC | 1094 |
| 16 | SMITH Haley | CANADA | 1034 |
| 17 | ŽAKELJ Tanja | SLOVENIA | 1028 |
| 18 | INDERGAND Linda | SWITZERLAND | 1014 |
| 19 | WOODRUFF Chloe | USA | 1006 |
| 20 | GOULAO HENRIQUE Raiza | BRAZIL | 966 |
| 21 | TERPSTRA Anne | NETHERLANDS | 944 |
| 22 | POPOVA Iryna | UKRAINE | 942 |
| 23 | CRNOGORAC Jovana | SERBIA | 933 |
| 24 | HUCK Erin | USA | 922 |
| 25 | FORCHINI Ramona | SWITZERLAND | 894 |
| 26 | CAMPUZANO CHAVEZ PEON Daniela | MEXICO | 861 |
| 27 | PENDREL Catharine | CANADA | 852 |
| 28 | STIRNEMANN Kathrin | SWITZERLAND | 831 |
| 29 | LAST Annie | GREAT BRITAIN | 830 |
| 30 | BRESSET Julie | FRANCE | 770 |
| 31 | STRAUSS Mariske | SOUTH AFRICA | 768 |
| 32 | APAZA Agustina Maria | ARGENTINA | 753 |
| 33 | LECHNER Eva | ITALY | 749 |
| 34 | DEGN Malene | DENMARK | 741 |
| 35 | ENAUX Sabrina | FRANCE | 730 |
| 36 | ŠTĚPÁNOVÁ Karla | CZECH REPUBLIC | 726 |
| 37 | DAVISON Lea | USA | 715 |
| 38 | KALENTYEVA Irina | RUSSIAN FEDERATION | 696 |
| 39 | GALICIA CORTINA Claudia | SPAIN | 677 |
| 40 | SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna | POLAND | 666 |
| 41 | QUIROS Paula | ARGENTINA | 651 |
| 42 | TOVO Marika | ITALY | 650 |
| 43 | WALTER Sandra | CANADA | 636 |
| 44 | LILL Candice | SOUTH AFRICA | 611 |
| 45 | URRUTY Lucie | FRANCE | 596 |
| 46 | SPITZ Sabine | GERMANY | 583 |
| 47 | KURKCU Esra | TURKEY | 574 |
| 48 | KESEG STEVKOVA Janka | SLOVAKIA | 568 |
| 49 | OSL Elisabeth | AUSTRIA | 567 |
| 50 | VON BERSWORDT Sophie | NETHERLANDS | 564 |













