I Campioni Campani Regionali, insieme ad i Campioni Regionali delle coppe e le squadre vincitrici verranno degnamente celebrati dal Struttura Tecnica FCI settore Fuoristrada e dal Consigliere nazionale Pietro Amelia, dal in una manifestazione che si terra’ il giorno 7 Dicembre 2018 alle ore 18:30 in un locale gentilmente messo a disposizione dal nostro sponsor CiEmme Bike Wearpresso lo Sweet Cafe’ sito in via Zabatta 13 a Terzigno (NA).
Classifiche Campania Enduro Cup:
ATLETA | CATEGORIA | POSIZIONE | PUNTEGGIO |
PASCUZZI GIANDOMENICO | AL | 1 | 144 |
COPPOLA RAFFAELE | AL | 2 | 98 |
RUOCCO RICCARDO | AL | 3 | 68 |
GRECO DANIELE | AL | 4 | 32 |
CARUSO ROSARIO | EBIKE | 1 | 104 |
GUADAGNO MARCO | EBIKE | 2 | 56 |
MINELLI FEDERICO | EBIKE | 3 | 36 |
PASCARELLA VINCENZO | EBIKE | 4 | 36 |
ESPOSITO VINCENZO | EBIKE | 5 | 34 |
MEROLA LUIGI | EBIKE | 6 | 34 |
MINELLI ROSARIO | EBIKE | 7 | 34 |
FRANCO GAETANO | EBIKE | 8 | 32 |
VICENZO LUCIANO | EBIKE | 9 | 32 |
SORRENTINO GERARDO | EBIKE | 10 | 30 |
MONTANINO LUCA | EBIKE | 11 | 28 |
D’ARAGONA UMBERTO | EBIKE | 12 | 24 |
PUTRINO VINCENZO DAVIDE | ELMT | 1 | 136 |
AMORE PASQUALE | ELMT | 2 | 134 |
D’ANDREA MASSIMO | ELMT | 3 | 106 |
OSKROBA MAKSYMILIAN | ELMT | 4 | 104 |
DE SILVI ANTONIO | ELMT | 5 | 72 |
NACCARATO ALESSANDRO | ELMT | 6 | 64 |
LIGRANI SERGIO | ELMT | 7 | 54 |
IMPERATO SIMONE | ELMT | 8 | 42 |
TEDESCO ANTONIO PIERPAOLO | ELMT | 9 | 32 |
CASTALDO ANTONIO | ELMT | 10 | 30 |
FUROLO ANTONIO | ELMT | 11 | 28 |
LEPORE CARMINE | ELMT | 12 | 26 |
NACCARATO ALBERTO | ELMT | 13 | 24 |
NARDO DOMENICO | ELMT | 14 | 24 |
SANSEVIERO FRANCESCO | ELMT | 15 | 22 |
RIGANO DANIELE | ELMT | 16 | 20 |
TREMANTE MARCO | ELMT | 17 | 18 |
ROSSIN MARIO | ELMT | 18 | 6 |
SCARDI MARCELLO | ELMT | 19 | 6 |
MAZZEO GIOVANNI | ES | 1 | 108 |
MASSIMILLA LUCA | ES | 2 | 104 |
MIGNANO MICHELE | ES | 3 | 68 |
VECCHIO CICCOLELLA SAMUELE | ES | 4 | 32 |
VIOLA MARCO | FRONT | 1 | 108 |
BALZANO MASSIMO | FRONT | 2 | 34 |
TORTORA DANIEL | JMT | 1 | 144 |
COPPOLA GERMANO | JMT | 2 | 128 |
VALLONE FRANCESCO | JMT | 3 | 92 |
DEL DUCA MATTIA | JMT | 4 | 68 |
LANGELLA GIANLUCA | JMT | 5 | 54 |
CUCCO ALESSANDRO | JMT | 6 | 32 |
FLAGELLA FABRIZIO | JMT | 7 | 32 |
DURAZZO BALDASSARRE | M1 | 1 | 130 |
MARIORENZI PIETRO | M1 | 2 | 94 |
VIOLA MARCO | M1 | 3 | 84 |
CARLOMAGNO ANGELO | M1 | 4 | 70 |
NEIGRE ROBERTO | M1 | 5 | 66 |
PISANO RAFFAELE | M1 | 6 | 66 |
SCARANO SALVATORE | M1 | 7 | 50 |
LANNI DANILO | M1 | 8 | 36 |
GAROFALO DAVIDE | M1 | 9 | 34 |
D’ALESSANDRO STEFANO | M1 | 10 | 32 |
PONTARELLI LUCA | M1 | 11 | 28 |
VITALE EMANUELE | M1 | 12 | 28 |
SALZANO ALESSANDRO | M1 | 13 | 22 |
RETOLATTO STEFANO | M1 | 14 | 20 |
MARCHESE FRANCESCO | M1 | 15 | 18 |
FAGNANO DOMENICO | M1 | 16 | 6 |
ABRIOLA ROCCO | M2 | 1 | 132 |
DEL VECCHIO ALFONSO | M2 | 2 | 128 |
GRANATA ANIELLO | M2 | 3 | 122 |
CRIMALDI MARIANO | M2 | 4 | 114 |
DE LISO MICHELE | M2 | 5 | 62 |
PEDICINI ANDREA | M2 | 6 | 62 |
ERAMO GIAMPIERO | M2 | 7 | 50 |
ARMINO FRANCESCO | M2 | 8 | 36 |
MORRONE FRANCO | M2 | 9 | 32 |
PASCARELLA ANTONIO | M2 | 10 | 28 |
NOTARIANNI ETTORE | M2 | 11 | 26 |
NOTARI MATTEO | M2 | 12 | 22 |
CAMEROTA MASSIMILIANO | M3 | 1 | 134 |
CIAMPA GERARDO | M3 | 2 | 122 |
SARNO GIANLUCA | M3 | 3 | 74 |
GROSSINI SAMUELE | M3 | 4 | 72 |
VECCHIO CICCOLELLA CHRISTOFER | M3 | 5 | 68 |
PASSARELLI MARIO | M3 | 6 | 54 |
CRISCI MICHELLE | M3 | 7 | 52 |
VASSALLO FLAVIO | M3 | 8 | 40 |
SCIMIA PAOLO ANTONIO | M3 | 9 | 36 |
BARONE UMBERTO | M3 | 10 | 30 |
GALUPPI MARCO | M3 | 11 | 30 |
D’ELISIIS FABRIZIO | M3 | 12 | 28 |
VESPOLI SALVATORE | M3 | 13 | 24 |
PALMIERI GIUSEPPE | M3 | 14 | 6 |
TARTAGLIONE PASQUALINO | M4 | 1 | 110 |
MONTANINO FRANCESCO | M4 | 2 | 104 |
DI LUCA FABIO | M4 | 3 | 34 |
MASULLO FRANCESCO | M4 | 4 | 34 |
RICCIARDELLI LUIGI | M4 | 5 | 34 |
ROTONDO EMANUELE | M4 | 6 | 30 |
FORTE GIOVANNI | M4 | 7 | 28 |
BONAVOLONTA’ STEFANO | M5 | 1 | 130 |
CIRILLO ANDREA | M5 | 2 | 106 |
PAGNINI GILBERTO | M5 | 3 | 36 |
PANTALEONE ANGELO | M5 | 4 | 36 |
VILLA SANDRO | M5 | 5 | 34 |
DURASTANTI MARCO | M5 | 6 | 32 |
BALZANO MASSIMO | M5 | 7 | 30 |
MAIURI NATALINO | M67 | 1 | 108 |
PANAGROSSO FERDINANDO | M67 | 2 | 36 |
D’ACUNTO EMANUELE | M67 | 3 | 34 |
RICCIO VINCENZO | PROMO | 1 | 76 |
MENDITTO MARCO PAOLO | PROMO | 2 | 64 |
TREMANTE MARCO | PROMO | 3 | 64 |
VERDE GIUSEPPE | PROMO | 4 | 58 |
PORZIO LUCA | PROMO | 5 | 56 |
SPOLSINO CLAUDIO | PROMO | 6 | 38 |
MARIORENZI PIETRO | PROMO | 7 | 36 |
MORRONE FRANCO | PROMO | 8 | 36 |
PIETROPINTO FRANCESCO GERARDO | PROMO | 9 | 36 |
VASTARELLA VINCENZO | PROMO | 10 | 34 |
VIOLA MARCO | PROMO | 11 | 28 |
CIVALE GIOVANNI | PROMO | 12 | 26 |
INTERDONATO LEO | PROMO | 13 | 26 |
DE SIMONE DOMENICO | PROMO | 14 | 24 |
MIGNANO GAETANO | PROMO | 15 | 24 |
FERRERI VINCENZO | PROMO | 16 | 22 |
BRANCACCIO GIOVANNA | WMT | 1 | 108 |
MIRANDA MARIATERESA | WMT | 2 | 66 |
MAISTO SUSANNA | WMT | 3 | 36 |
ZOCCOLI ANNALISA | WMT | 4 | 34 |
Classifiche Campania Downhill Cup:
ATLETA | CATEGORIA | POSIZIONE | PUNTEGGIO |
FRANCIOSI ADRIANO | AL | 1 | 72 |
UZZO GIOVANNI | AL | 2 | 34 |
MARCIANO EMANUELE | ELMT | 1 | 102 |
CIOFFI PASQUALE | ELMT | 2 | 70 |
NACCARATO ALBERTO | ELMT | 3 | 68 |
D’ANDREA MASSIMO | ELMT | 4 | 56 |
OSKROBA MAKSYMILIAN | ELMT | 5 | 56 |
VELOTTI GIANBERNARDINO | ELMT | 6 | 56 |
D’ADDIO ALESSIO | ELMT | 7 | 44 |
CASTALDO ANTONIO | ELMT | 8 | 34 |
PUTRINO VINCENZO DAVIDE | ELMT | 9 | 30 |
TENGA FABIO | ELMT | 10 | 26 |
RUOCCO DAVIDE | ELMT | 11 | 24 |
GAETA GUIDO | ELMT | 12 | 20 |
ROSSIN MARIO | ELMT | 13 | 18 |
STRONGONE MATTIA | ELMT | 14 | 6 |
MAZZEO GIOVANNI | ES | 1 | 36 |
DELLI FRANCI ALESSANDRO | JU/JMT | 1 | 104 |
CUCCO ALESSANDRO | JU/JMT | 2 | 100 |
FLAGELLA FABRIZIO | JU/JMT | 3 | 68 |
LANGELLA GIANLUCA | JU/JMT | 4 | 32 |
COPPOLA GERMANO | JU/JMT | 5 | 30 |
SPOLSINO CLAUDIO | M1 | 1 | 72 |
MEOLA LUCA | M1 | 2 | 34 |
PANICO LUCA | M1 | 3 | 32 |
MORRONE FRANCO | M2 | 1 | 108 |
MENDITTO MARCO PAOLO | M2 | 2 | 96 |
VITALE FABIO | M2 | 3 | 92 |
CHIANESE NICOLA | M2 | 4 | 58 |
DEL VECCHIO ALFONSO | M2 | 5 | 58 |
SANTALUCIA RAFFAELE | M2 | 6 | 56 |
CORCIONE ANGELO | M2 | 7 | 52 |
GRANATA ANIELLO | M2 | 8 | 50 |
DE LISO MICHELE | M2 | 9 | 24 |
RUSSO CARLO | M2 | 10 | 22 |
AFFINITO CLEMENTE | M2 | 11 | 20 |
CIOFFI FRANCESCO | M2 | 12 | 18 |
FESTA PASQUALE | M3 | 1 | 108 |
VITALE AMELIO | M3 | 2 | 94 |
CROCETTA GIOVANNI | M3 | 3 | 66 |
PIETROPINTO FRANCESCO GERARDO | M3 | 4 | 34 |
SARNO GIANLUCA | M3 | 5 | 30 |
PORZIO LUCA | M3 | 6 | 26 |
VITALE LUIGI | M4 | 1 | 102 |
CRISPINO VINCENZO | M4 | 2 | 72 |
HAZEN ROBERT CHADWICH | M4 | 3 | 66 |
BUCCINO ROBERTO | M4 | 4 | 30 |
MONTANINO FRANCESCO | M4 | 5 | 30 |
BRUNO PASQUALE | M5 | 1 | 108 |
CHARLIER VINCENZO | M6 | 1 | 72 |
PANAGROSSO FERDINANDO | M7 | 1 | 36 |
MAISTO SUSANNA | W1 | 1 | 36 |
Dopo le premiazioni ci sara’ anche una breve presentazione ed introduzione del calendario 2019 del Fuoristrada.
In bocca al lupo a tutti i campioni e ci vediamo il giorno 7 Dicembre per un’altra pagina di Mountain bike in Campania!