Circa 350 atleti oggi al via della Nember Bike a Nembro, valida quale sesta prova della Orobie Cup.
Si aggiudica la Nember Bike Marzio Deho, che vince con un vantaggio di circa un minuto e mezzo su Jhon Jairo Botero Salazar e Oscar Lazzaroni.
La classifica dei primi 20:
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | DEHO MARZIO | 412589N | G.S.CICLI OLYMPIA | EL | 1 | 1H27:39 |
2 | 2015 | BOTERO SALAZAR JHON JAIRO | 981753U | KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD | EL | 1 | 1H29:15 |
3 | 1 | LAZZARONI OSCAR | 351876F | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | TOP | 1 | 1H29:17 |
4 | 305 | COLOMBO SIMONE | 507031R | KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD | M2 | 1 | 1H31:17 |
5 | 2012 | GANDOLA LUCA | 665358S | KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD | UN | 1 | 1H32:40 |
6 | 1154 | BOFFELLI CRISTIAN | 621534P | PAVAN FREE BIKE ASD | TOP | 1 | 1H32:53 |
7 | 756 | ZAGLIO MANFREDI | 522125A | TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. | TOP | 1 | 1H32:57 |
8 | 110 | TESTA IVAN | U3011155 | ASD TRT T3STA RACING T3AM | TOP | 1 | 1H33:59 |
9 | 503 | GIUPPONI ANDREA | 367722C | OROBIE CUP MTB – A.S.D. | M1 | 1 | 1H34:40 |
10 | 2013 | MORETTI STEFANO | 778829L | KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD | EL | 1 | 1H35:18 |
11 | 504 | SIGNORI LUCA | 905005X | OROBIE CUP MTB – A.S.D. | M1 | 1 | 1H36:26 |
12 | 712 | MANZONI VALTER | 980774C | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | M4 | 1 | 1H36:30 |
13 | 1153 | PANZERI ROBERTO | 795271E | PAVAN FREE BIKE ASD | EM1 | 1 | 1H37:39 |
14 | 715 | BONUCCI LUIGI | 984213J | TEAM BIKE GLOBE | M4 | 1 | 1H38:19 |
15 | 1012 | RIZZA STEFANO | 981883G | BOARIO A.S.D. | EM2 | 1 | 1H38:28 |
16 | 1313 | PERICO CRISTIAN | 725091P | OROBIE CUP MTB – A.S.D. | JU | 1 | 1H38:53 |
17 | 507 | MADASCHI MARCO | 864468H | WR COMPOSITI RACING A.S.D. | M1 | 1 | 1H39:04 |
18 | 516 | VILLA MARCO | 620689N | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | TOP | 1 | 1H39:53 |
19 | 1157 | VALSECCHI SIMONE | 870107A | ASD RAM BIKE | EM1 | 1 | 1H40:22 |
20 | 915 | ZANOLETTI CLAUDIO | 599121L | OROBIE CUP MTB – A.S.D. | M5 | 1 | 1H41:11 |
In ambito femminile vince Mara Fumagalli, davanti a Simona Bonomi e Chiara Mandelli.
La classifica femminile:
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1230 | FUMAGALLI MARA | 981961M | KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD | DE | 1 | 1H55:32 |
2 | 1205 | BONOMI SIMONA | 908786D | MTB PARRE | WS | 1 | 1H58:36 |
3 | 1216 | MANDELLI CHIARA | 997073N | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | W2 | 1 | 2H02:24 |
4 | 1208 | BONACINA PAOLA | 507037P | OROBIE CUP MTB – A.S.D. | W2 | 1 | 2H16:13 |
5 | 1204 | GALEZZI ALESSIA | 815609E | MTB PARRE | W2 | 1 | 2H30:25 |
6 | 1209 | PESATORI VALENTINA | 908582Z | ASD RAM BIKE | W2 | 1 | 2H35:05 |
7 | 1220 | GALLI FEDERICA | A001082 | TEAM COLNAGO SuDTIROL | DE | 1 | 2H38:29 |
8 | 1213 | VALTORTA SILVIA | 726587N | ASD TEAM BRAMATI | DJ | 1 | 2H56:35 |
Le classifiche complete su: gare.tagracer.com/gare.aspx
Prossimo appuntamento della Orobie Cup Domenica prossima a Grumello del Monte (BG).