A Bagni di Lucca (LU) si è svolta la Gran Tour di Pratofiorito, 3^ prova delle Colline Toscane.
Lorenzo Guidi ha vinto la gara del percorso lungo con 2 minuti di vantaggio su Daniele Lancioni e 5 minuti su Massimo Baldi.
La classifica dei primi 15:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | TEMPO | Km/h | |
1 | 1 | GUIDI Lorenzo | M | 1993 | ELMT | 1 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 02:00:24.19 | 20,93 | |
2 | 82 | LANCIONI Daniele | M | 1978 | M2 | 1 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:02:56.45 | 20,50 | |
3 | 86 | BALDI Massimo | M | 1974 | M3 | 1 | TEAM TREDICI BIKE | 02:05:19.20 | 20,11 | |
4 | 499 | BUSI Marco | M | 1988 | ELMT | 2 | ASD PEDALE FIDENTINO | 02:05:21.45 | 20,10 | |
5 | 4 | ROSSI Daniele | M | 1985 | ELMT | 3 | TEAM ERREPI LEE COUGAN | 02:06:33.95 | 19,91 | |
6 | 91 | BANTI Fabrizio | M | 1966 | M4 | 1 | TEAM FANELLI BIKE | 02:06:37.20 | 19,90 | |
7 | 79 | BARTOLINI Patrizio | M | 1980 | M1 | 1 | TEAM BP MOTION ASD | 02:06:37.46 | 19,90 | |
8 | 23 | MASSARO PESCINI Gianluca | M | 1981 | M1 | 2 | ASD BY BIKE | 02:06:39.20 | 19,90 | |
9 | 439 | ROSSI Maicol | M | 1988 | ELMT | 4 | CM2 ASD | 02:07:28.20 | 19,77 | |
10 | 5 | BELLUCCI Mario | M | 1973 | M3 | 2 | AS CICLISSIMO BIKE | 02:07:45.45 | 19,73 | |
11 | 145 | GUZZETTA Davide | M | 1976 | M2 | 2 | TEAM MAGGI OFF ROAD | 02:07:45.63 | 19,73 | |
12 | 452 | GIOGERI Alessio | M | 1981 | M1 | 3 | ASD TEAM BICISPORT CARRARA | 02:09:43.21 | 19,43 | |
13 | 95 | CIABATTI Giampiero | M | 1964 | M5 | 1 | TEAM BP MOTION ASD | 02:10:04.96 | 19,37 | |
14 | 76 | BARTOLINI Daniele | M | 1990 | ELMT | 5 | ASD GS POPPI | 02:10:09.21 | 19,36 | |
15 | 90 | ROSSI Luca | M | 1972 | M3 | 3 | CICLISMO TERONTOLA | 02:10:10.21 | 19,36 |
In campo femminile ha vinto Cristina Roberti, precedendo al traguardo Pamela Rinaldi e Cecilia Negri.
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | TEMPO | Km/h | |
119 | 527 | ROBERTI Cristina | F | 1969 | OPEN | 1 | ASD PRO BIKE RIDING TEAM | 02:31:37.51 | 16,62 | |
130 | 8 | RINALDI Pamela | F | 1978 | MW1 | 1 | AS CICLISSIMO BIKE | 02:33:37.76 | 16,40 | |
160 | 497 | NEGRA Cecilia | F | 1979 | MW1 | 2 | ASD PEDALE FIDENTINO | 02:39:33.31 | 15,79 | |
169 | 10 | LUNARDINI Alice | F | 1982 | MW1 | 3 | ARRAMPIBIKE | 02:40:33.27 | 15,70 | |
223 | 56 | LUSTRI Barbara | F | 1979 | MW1 | 4 | LIVORNO BIKE ASD | 02:52:49.74 | 14,58 | |
283 | 57 | LISCHI Beatrice | F | 1996 | MW1 | 5 | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE | 03:19:11.35 | 12,65 | |
287 | 55 | BENEVENTO Marilena | F | 1973 | MW2 | 1 | ASD CICLOSOVIGLIANA | 03:20:48.61 | 12,55 | |
298 | 50 | MISTRETTA Beatrice | F | 1966 | MW2 | 2 | CICLI TADDEI | 03:35:10.63 | 11,71 | |
304 | 52 | RAGAGLI Gloria | F | 1960 | MW2 | 3 | TEAM MAGGI OFF ROAD | 03:48:17.66 | 11,04 | |
307 | 19 | BARSELLOTTI Milena | F | 1975 | MW1 | 6 | CM2 ASD | 04:28:04.85 | 9,40 |
Le classifiche complete su:
La prossima gara è prevista per il 29 Giugno, con la Gran Fondo Città di Poppi.
(Foto di Sonia Tondini)