La 10^ edizione della Venzonassa Marathon bike, valida come 4^ prova del Friuli MTB Challenge, ha visto oggi il successo del russo Alexey Medvedev.
Il biker del Team Full Dynamix ha preceduto al traguardo per soli 4 secondi Tony Longo. Terzo classificato Ivan Alvarez Gutierrez e quarto posto per Nicholas Pettinà.
La classifica dei primi 15:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Km/h | |
1 | 3 | MEDVEDEV Alexey | M | 1983 | OPM | 1 | TEAM FULL DINAMIX | 01:58:33.66 | 22,27 | |
2 | 1 | LONGO Tony | M | 1984 | OPM | 2 | I.IDRO DRAIN BIANCHI | 01:58:37.91 | 22,26 | |
3 | 6 | ALVAREZ GUTIERREZ Ivan | M | 1981 | OPM | 3 | MTB INFINITY ASD | 02:02:00.91 | 21,64 | |
4 | 23 | PETTINA’ Nicholas | M | 1991 | OPM | 4 | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE | 02:02:51.47 | 21,49 | |
5 | 73 | PERNSTEINER Hermann | M | 1990 | OPM | 5 | RC SPORTUNION HAUS | 02:03:01.17 | 21,46 | |
6 | 10 | COSTA Walter | M | 1976 | OPM | 6 | MTB INFINITY ASD | 02:04:10.17 | 21,26 | |
7 | 4 | DEBERTOLIS Massimo | M | 1975 | OPM | 7 | TEAM WILIER SAT SYSTEM | 02:04:38.93 | 21,18 | |
8 | 20 | PAVARIN Marcello | M | 1986 | OPM | 8 | POLISPORTIVA TRIVIUM LEECOUGAN | 02:05:27.18 | 21,04 | |
9 | 21 | ANTONELLO Giacomo | M | 1990 | OPM | 9 | ASD POLIMEDICAL | 02:05:48.93 | 20,99 | |
10 | 22 | CLAES Frans | M | 1983 | OPM | 10 | ASD POLIMEDICAL | 02:06:09.18 | 20,93 | |
11 | 8 | COLLEDANI Nadir | M | 1995 | OPM | 11 | MTB INFINITY ASD | 02:12:33.18 | 19,92 | |
12 | 35 | BEVILACQUA David | M | 1981 | M1 | 1 | KICOSYS TEAM | 02:13:16.69 | 19,81 | |
13 | 363 | BULFONI Andrea | M | 1986 | ELMT | 1 | ASD TEAM FRIULI SANVITESE | 02:13:45.69 | 19,74 | |
14 | 170 | VOGRIG Denis | M | 1987 | ELMT | 2 | ASD BIKE CENTER TEAM | 02:14:05.95 | 19,69 | |
15 | 1175 | BERTO Riccardo | 1958 | M6 | 1 | ACIDO LATTICO TEAM | 02:14:11.19 | 19,67 |
Tra le donne la vittoria è andata a Cristina Tamburini, che ha preceduto con ben 19 minuti di vantaggio Giovanna Troldi. Terzo posto per Tamara Rucco.
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Km/h | |
131 | 54 | TAMBURINI Cristina | F | 1986 | OPF | 1 | MTB INFINITY ASD | 02:52:54.20 | 15,27 | |
193 | 55 | TROLDI Giovanna | F | 1968 | OPF | 2 | ASD G.S.CICLI OLIMPYA | 03:11:55.61 | 13,76 | |
213 | 49 | RUCCO Tamara | F | 1993 | OPF | 3 | ACIDO LATTICO TEAM | 03:15:57.56 | 13,47 | |
225 | 57 | ALBANESE Giulia | F | 1989 | EWS | 1 | U.C. CAPRIVESI | 03:19:16.57 | 13,25 | |
232 | 58 | BAF Michela | F | 1969 | W2 | 1 | MBC TRIESTE | 03:20:59.83 | 13,14 | |
240 | 52 | TIBERIO Romina | F | 1970 | W2 | 2 | ASD BIKE & RUN GORIZIA | 03:24:13.59 | 12,93 | |
258 | 50 | VENDRAME Erica | F | 1989 | OPF | 4 | POLISPORTIVA TRIVIUM LEECOUGAN | 03:30:38.10 | 12,53 | |
279 | 186 | CORBANESE Monica | F | 1972 | W2 | 3 | ASD TEAM DINAMIK | 03:43:21.64 | 11,82 | |
288 | 157 | MAZZANTI Meri | F | 1964 | W2 | 4 | ASD BIKE TEAM 53.3 | 03:52:32.40 | 11,35 | |
289 | 159 | PULLUMBI Janida | F | 1990 | EWS | 2 | ASD BIKE TEAM 53.3 | 03:52:33.15 | 11,35 | |
313 | 51 | RUBERT Miriam | F | 1991 | EWS | 3 | VIGILI DEL FUOCO PORDENONE | 04:32:53.20 | 9,67 |
Classifiche complete su:
La prossima gara è in programma per il 6 Luglio con la Haiti Marathon Bike.