Conclusa oggi la seconda tappa del Rally di Romagna MTB, quella da 68 km e 1700 m di dislivello.
La vittoria è andata a Ricardo Vicente, che ha preceduto al traguardo di poco più di un minuto Mario Farberbock. Ottimo terzo classificato Giorgio Rossini.
La classifica dei primi 15:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | RealTime | Km/h | |
1 | 2067 | VICENTE Ricardo | M | 1987 | UN | 1 | BICISINTRA BICI AVENTURA | 03:11:46.51 | 03:11:46.51 | 19,09 | |
2 | 2035 | FARBERBOCK Mario | M | 1983 | UN | 2 | BIKEPALAST BELGIO | 03:12:57.51 | 03:12:57.51 | 18,97 | |
3 | 2022 | ROSSINI Giorgio | M | 1981 | UN | 3 | CRAZY BIKE CAMERANO | 03:21:11.52 | 03:21:11.52 | 18,19 | |
4 | 2017 | JUNG Daniel | M | 1983 | UN | 4 | AMATEURSPORTVEREIN LATSCH RAIFFEISEN | 03:23:02.27 | 03:23:02.27 | 18,03 | |
5 | 2037 | ANDREAS Schenk | M | 1971 | OVER | 1 | AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN VALLEY | 03:28:48.56 | 03:28:48.56 | 17,53 | |
6 | 2073 | BALBONI Vanni | M | 1968 | OVER | 2 | ASD GREEN DEVILS | 03:29:42.31 | 03:29:42.31 | 17,45 | |
7 | 2098 | RENZI Gianmaria | M | 1994 | UN | 5 | ASD POLISPORTIVA BIKEFAN | 03:30:18.54 | 03:30:18.54 | 17,40 | |
8 | 2003 | VANHOOF Jef | M | 1984 | UN | 6 | FUJI MEDISTA MTB TEAM | 03:30:47.30 | 03:30:47.30 | 17,36 | |
9 | 2066 | RETTO Pedro | M | 1980 | UN | 7 | BICISINTRA BICI AVENTURA | 03:31:49.76 | 03:31:49.76 | 17,28 | |
10 | 2023 | VITALI Alberto | M | 1970 | OVER | 3 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 03:32:05.55 | 03:32:05.55 | 17,26 | |
11 | 2085 | AGNOLETTI Pierpaolo | M | 1960 | OV50 | 1 | ASCD VALLE DEL CONCA | 03:32:59.80 | 03:32:59.80 | 17,18 | |
12 | 2038 | SEEBER Christoph | M | 1984 | UN | 8 | AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN VALLEY | 03:33:56.76 | 03:33:56.76 | 17,11 | |
13 | 2021 | PACI Paolo | M | 1979 | UN | 9 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 03:33:57.30 | 03:33:57.30 | 17,11 | |
14 | 2007 | MONTANARI Fabio | M | 1978 | UN | 10 | TEAM CICLOPE TORPADO | 03:36:28.30 | 03:36:28.30 | 16,91 | |
15 | 2079 | PALLHUBER Joseph | M | 1961 | OV50 | 2 | AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN VALLEY | 03:36:46.57 | 03:36:46.57 | 16,88 |
Tra le donne Ivonne Kraft si è aggiudicata la tappa, davanti a Manuela Rinaldi che ha concluso con un ottimo secondo posto. Terza Margit Schuetz.
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | RealTime | Km/h | |
41 | 2099 | KRAFT Ivonne | F | 1970 | DONNE | 1 | INDIVIDUALE | 04:05:03.34 | 04:05:03.34 | 14,94 | |
53 | 2053 | RINALDI Manuela | F | 1986 | DONNE | 2 | BICI SHOP FACTORY TEAM | 04:19:48.84 | 04:19:48.84 | 14,09 | |
64 | 2093 | SCHUETZ Margit | F | 1982 | DONNE | 3 | INDIVIDUALE | 04:41:46.41 | 04:41:46.41 | 12,99 | |
69 | 2030 | MORANDO Piera | F | 1968 | DONNE | 4 | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 04:56:22.43 | 04:56:22.43 | 12,35 | |
71 | 2089 | GASTALDI Chiara | F | 1988 | DONNE | 5 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 05:04:04.95 | 05:04:04.95 | 12,04 | |
82 | 2088 | BALDUCCI Antonella | F | 1958 | DONNE | 6 | SC VELOCIRAPTOR | 05:56:10.29 | 05:56:10.29 | 10,28 | |
85 | 2082 | QUINTANILA Helena | F | 1977 | DONNE | 8 | INDIVIDUALE | 06:10:00.00 | 06:10:00.00 | 9,89 | |
87 | 2091 | MERCEDES Lasheras | F | 1974 | DONNE | 9 | INDIVIDUALE | 06:10:00.00 | 06:10:00.00 | 9,89 | |
88 | 2069 | ORNELLA Lina | F | 1962 | DONNE | 7 | ACIDO LATTICO TEAM | 06:10:00.00 | 06:10:00.00 | 9,89 |
Le classifiche complete su:
La tappa di domani si correrà su un percorso di 98 km e sarà caratterizzata da un dislivello di 3000 metri.