MTB Ahead Tour – #7 & MTB Emilia Romagna – #6: la Granfondo d’Autunno nelle mani di Alexey Medvedev e Mara Fumagalli

Parona di Valpolicella (VR) ha ospitato ieri la 2^ edizione della Granfondo d’Autunno, prova di chiusura dei circuiti MTB Ahead Tour e MTB Emilia Romagna.

La gara si è svolta su un percorso unico di 38 km e 1.300 metri di dislivello, al termine die quali ha visto imporsi Alexey Medvedev. L’atleta russo del team Cicli Taddei ha mantenuto fin dalle prime battute la testa della gara, vincendola poi con un vantaggio finale di 28 secondi su Elia Favilli. In terza posizione Nadir Colledani.

Primi 10 al traguardo:

1 MEDVEDEV ALEXEY | CICLI TADDEI 01:44:17.76
2 FAVILLI ELIA | TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI 01:44:46.01
3 COLLEDANI NADIR | BIANCHI COUNTERVAIL 01:44:48.51
4 FERRARO DAMIANO | TEAM TREK SELLE SAN MARCO 01:45:32.75
5 RIGHETTINI ANDREA | TEAM TREK-SELLE SAN MARCO -TONELLO 01:45:32.77
6 DE COSMO GIOELE | TEAM TREK SELLE SAN MARCO 01:47:13.47
7 CASAGRANDE MICHELE | TEAM TREK-SELLE SAN MARCO -TONELLO 01:47:13.48
8 FRUET MARTINO | TEAM LAPIERRE TRENTINO – ALE’ 01:47:51.27
9 HOFER FRANZ |TEAM TEXPA – SIMPLON 01:49:27.28
10 HOCHENWARTER UWE | WILIER FORCE SQUADRA CORSE 01:50:49.28

Gara a due in campo femminile, con Mara Fumagalli (Focus XC Italy Team) e Chiara Teocchi (Bianchi Countervail) che hanno corso praticamente insieme per tutta la gara, con la Fumagalli che ha poi tagliato per prima il traguardo davanti alla Teocchi. A completare il podio Chiara Burato.

Prime 10 al traguardo:

1 FUMAGALLI MARA | FOCUS XC ITALY TEAM 02:10:55.25
2 TEOCCHI CHIARA | BIANCHI COUNTERVAIL 02:10:56.82
3 BURATO CHIARA | FOCUS XC ITALY TEAM 02:14:16.32
4 GROTTOLI LETIZIA | TEAM TODESCO 02:22:21.34
5 ZARANTONELLO MARIA | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN 02:29:31.11
6 ONGARI SIMONA | TEAM TODESCO 02:40:47.39
7 BALDUCCI BEATRICE | TEAM SPACEBIKES 02:42:16.88
8 NOVIKOVA OLENA | GIUSTA PRO RECORDS 02:44:03.14
9 ALDIGHIERI FRANCESCA | REVOLUTION MTB 02:48:34.40
10 RAGAZZINI ELENA | TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI 02:49:48.60

Classifiche