E’ iniziato ieri mattina, con la verifica tessere ed il ritiro pacco gara, il Rally di Romagna MTB.
La prima tappa prologo di ieri sera, su una lunghezza di 3 km, ha visto la vittoria di Cristian Foschi, davanti a Ricardo Vicente e Christoph Seeber.
La classifica dei primi 15:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Km/h | |
1 | 2100 | FOSCHI Cristian | M | 1975 | UNDER | 1 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 00:05:19.94 | 33,86 | |
2 | 2067 | VICENTE Ricardo | M | 1987 | UNDER | 2 | BICISINTRA BICI AVENTURA | 00:05:30.39 | 32,73 | |
3 | 2038 | SEEBER Christoph | M | 1984 | UNDER | 3 | AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN VALLEY | 00:05:41.83 | 31,67 | |
4 | 2022 | ROSSINI Giorgio | M | 1981 | UNDER | 4 | CRAZY BIKE CAMERANO | 00:05:46.55 | 31,21 | |
5 | 2098 | RENZI Gianmaria | M | 1994 | UNDER | 5 | ASD POLISPORTIVA BIKEFAN | 00:05:46.93 | 31,21 | |
6 | 2054 | PIERPAOLI Lorenzo | M | 1989 | UNDER | 6 | BICI SHOP FACTORY TEAM | 00:05:50.11 | 30,86 | |
7 | 2007 | MONTANARI Fabio | M | 1978 | UNDER | 7 | TEAM CICLOPE TORPADO | 00:05:51.53 | 30,77 | |
8 | 2090 | DWORAK Egon | M | 1970 | OVER | 1 | AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN VALLEY | 00:05:51.67 | 30,77 | |
9 | 2085 | AGNOLETTI Pierpaolo | M | 1960 | OV50 | 1 | ASCD VALLE DEL CONCA | 00:05:52.66 | 30,68 | |
10 | 2037 | ANDREAS Schenk | M | 1971 | OVER | 2 | AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN VALLEY | 00:05:54.33 | 30,51 | |
11 | 2017 | JUNG Daniel | M | 1983 | UNDER | 8 | AMATEURSPORTVEREIN LATSCH RAIFFEISEN | 00:05:55.86 | 30,42 | |
12 | 2079 | PALLHUBER Joseph | M | 1961 | OV50 | 2 | AMATEURSPORTVEREIN TEAM GREEN VALLEY | 00:05:58.41 | 30,17 | |
13 | 2073 | BALBONI Vanni | M | 1968 | OVER | 3 | ASD GREEN DEVILS | 00:05:59.64 | 30,08 | |
14 | 2003 | VANHOOF Jef | M | 1984 | UNDER | 9 | FUJI MEDISTA MTB TEAM | 00:06:00.27 | 30,00 | |
15 | 2052 | MARRI Davide | M | 1964 | OV50 | 3 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 00:06:01.86 | 29,92 |
In campo femminile la più veloce è stata Ivonne Kraft, che ha preceduto Manuela Rinaldi e Helena Quintanila.
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Km/h | |
41 | 2099 | KRAFT Ivonne | F | 1970 | DONNE | 1 | INDIVIDUALE | 00:06:40.94 | 27,00 | |
75 | 2053 | RINALDI Manuela | F | 1986 | DONNE | 2 | BICI SHOP FACTORY TEAM | 00:07:49.61 | 23,03 | |
77 | 2082 | QUINTANILA Helena | F | 1977 | DONNE | 3 | INDIVIDUALE | 00:07:59.91 | 22,55 | |
79 | 2093 | SCHUETZ Margit | F | 1982 | DONNE | 4 | INDIVIDUALE | 00:08:03.68 | 22,36 | |
80 | 2088 | BALDUCCI Antonella | F | 1958 | DONNE | 5 | SC VELOCIRAPTOR | 00:08:10.67 | 22,04 | |
81 | 2089 | GASTALDI Chiara | F | 1988 | DONNE | 6 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 00:08:12.68 | 21,95 | |
85 | 2069 | ORNELLA Lina | F | 1962 | DONNE | 7 | ACIDO LATTICO TEAM | 00:09:12.39 | 19,57 |
Le classifiche complete del prologo su:
Oggi si inizia a fare sul serio, con la tappa di 68 km e 1700 m di dislivello.