Domenica scorsa si è svolta a Canavaccio di Urbino (PU) la X^ edizione della Brombolona Bike, valida come terza prova del Bike Tour Coppa Marche.
La gara, organizzata dall’A.S.D. Brombo Bikers, si è svolta su un tracciato di 42 km con 1800 m di dislivello ed ha visto la partecipazione di circa 300 atleti.
Ad imporsi è stato Serghei Mikhailouski, che ha vinto in 1h54’39”, precedendo al traguardo Leopoldo Rocchetti e Libero Vitazzi.
La classifica dei primi 20:
Arrivo | Num. | Nome | Tempo | Cat. | Tessera | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | MIKHAILOUSKI SERGHEI | 01:54:39 | M2 | 628643K | Team MONDO BICI TECNOPLAST |
2 | 3 | ROCCHETTI LEOPOLDO | 01:57:46 | OPE | 09W0721 | TEAM CINGOLANI |
3 | 372 | Vitazzi Libero | 02:00:37 | M5 | A014543 | Bikefan |
4 | 4 | Di Marco Davide | 02:02:44 | OPE | 595226R | Race moutain |
5 | 323 | LUNGHI SIMONE | 02:03:42 | M1 | 705209X | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST |
6 | 213 | Garattoni Matteo | 02:05:29 | M3 | 140857387 | SANTARCANGIOLESE |
7 | 361 | Puglisi Daniele | 02:06:09 | EMT | A012120 | ASD Super Team |
8 | 149 | Garofalo Luca | 02:07:04 | M2 | 997811F | BICI SHOP FACTORY TEAM |
9 | 777 | VESTRI RENZO | 02:07:49 | M4 | 972567Y | GROSSETO |
10 | 724 | ZANIER MAURO | 02:08:01 | M2 | 575016M | PORDENONE |
11 | 192 | Rossini Giorgio | 02:08:34 | M1 | 928639C | A.S.D. Crazy Bike |
12 | 336 | FRANCIONI LUCA | 02:08:34 | M1 | 140857383 | G.C SANTARCANGIOLESE ASD |
13 | 350 | VERONI MIRCO | 02:09:18 | JU | 09W0721 | TEAM CINGOLANI |
14 | 378 | VERGARI UGO | 02:09:38 | M5 | 140819858 | Team MONDO BICI TECNOPLAST |
15 | 711 | PARISSE MAURIZIO | 02:09:39 | M1 | 906960D | L’AQUILA |
16 | 402 | PAOLONI ALEX | 02:10:09 | JU | 09D0568 | Team MONDO BICI TECNOPLAST |
17 | 383 | GAMBELLI MASSIMO | 02:11:17 | M3 | 09W0721 | TEAM CINGOLANI |
18 | 158 | Lucertoni David | 02:11:18 | M1 | 873287V | ASD RAVEN TEAM |
19 | 177 | Pasquarella Fabio | 02:12:09 | EMT | 973549F | ASD RAVEN TEAM |
20 | 210 | Vecciolini Fabio | 02:13:04 | M2 | 729643Q | Bikers Racing Team ASD |
Tra le donne la vittoria è andata a Daniela Stefanelli. La biker del Team Cingolani si è imposta con un tempo di 2h34’31”, davanti a Monia Conti e Barbara Genga.
La classifica femminile:
Arrivo | Num | Nome | Tempo | Tessera | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Stafanelli Daniela | 02:34:31 | 791589S | Team CINGOLANI |
2 | 355 | Conti Monia | 02:35:38 | SANTARCANGIOLESE | |
3 | 151 | Genga Barbara | 02:49:47 | 802558E | TEAM I MUFLONI |
4 | 394 | Marchetti Sonia | 03:24:06 | 915181D | Crazy Bike |
Le classifiche complete su: www.centroitaliabiketour.it/Classifiche/ClassificaGara.aspx
Il prossimo appuntamento è previsto per il 6 Luglio a Matelica (MC).