Trionfo del Team Full Dynamix alla Capoliveri Legend Cup, marathon valevole quale terza prova dell’MTB Tour Toscana e come prova unica del Campionato Regionale FCI. Oltre 500 gli atleti che si sono affrontati su un percorso di 62 km con un dislivello di 2050 metri.
Si è imposto, infatti, il duo russo Medvedev, Alexey e Dmitrii, giunti al traguardo separati da 4 minuti. Terzo classificato Samuele Porro.
I primi 15 classificati:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | TEMPO | Km/h | ||
1 | 7 | MEDVEDEV Alexey | M | 1983 | OPEN | 1 | TEAM FULL DYNAMIX | 02:37:59.00 | 02:37:59.00 | 23,93 | |
2 | 32 | MEDVEDEV Dmitrii | M | 1987 | OPEN | 2 | TEAM FULL DYNAMIX | 02:41:56.64 | 02:41:56.64 | 23,34 | |
3 | 8 | PORRO Samuele | M | 1988 | OPEN | 3 | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 02:41:57.64 | 02:41:57.64 | 23,34 | |
4 | 6 | CHIA AMAYA Jaime Yesid | M | 1990 | OPEN | 4 | TEAM FULL DYNAMIX | 02:41:58.64 | 02:41:58.64 | 23,34 | |
5 | 9 | SCHWEIGGL Johannes | M | 1987 | OPEN | 5 | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 02:43:56.14 | 02:43:56.14 | 23,06 | |
6 | 2093 | CASAGRANDE Francesco | M | 1970 | M3 | 1 | CICLI TADDEI | 02:44:54.52 | 02:44:54.52 | 22,92 | |
7 | 34 | DEHO Marzio | M | 1968 | OPEN | 6 | GS CICLI OLYMPIA | 02:46:25.15 | 02:46:25.15 | 22,71 | |
8 | 11 | PALLHUBER Johann | M | 1974 | OPEN | 7 | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 02:47:23.15 | 02:47:23.15 | 22,58 | |
9 | 36 | CRISI Roberto | M | 1988 | OPEN | 8 | ASD KENTO RACING TEAM | 02:48:45.77 | 02:48:45.77 | 22,40 | |
10 | 39 | SPADI Manuele | M | 1981 | OPEN | 9 | TEAM NEW BIKE 2008 CYCLING LAB | 02:49:17.28 | 02:49:17.28 | 22,33 | |
11 | 12 | RINCON RODRIGUEZ Marco Aurelio | M | 1989 | OPEN | 10 | SCAPIN FACTORY TEAM | 02:49:54.28 | 02:49:54.28 | 22,25 | |
12 | 2257 | CORSETTI Nicola | M | 1981 | M1 | 1 | TEAM ERREPI LEE COUGAN | 02:50:04.30 | 02:50:04.30 | 22,23 | |
13 | 232 | ZAPPA Marco | M | 1969 | M4 | 1 | WR COMPOSITI RACING | 02:51:45.40 | 02:51:45.40 | 22,01 | |
14 | 10 | DEBERTOLIS Massimo | M | 1975 | OPEN | 11 | TEAM SAT SYSTEM WILIER | 02:54:29.55 | 02:54:29.55 | 21,66 | |
15 | 30 | D’AURORA Donato | M | 1990 | OPEN | 12 | CELESTE SCOTT AVVENIA | 02:55:09.66 | 02:55:09.66 | 21,58 |
In campo femminile la vittoria è andata a Sofia Pezzatti, che ha preceduto Sandra Klomp e Alice Lunardini.
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | TEMPO | Km/h | ||
77 | 1 | PEZZATTI Sofia | F | 1977 | DE | 1 | VC3VALLI BIASCA-TEAM WITTWER | 03:27:49.41 | 03:27:49.41 | 18,19 | |
102 | 2 | KLOMP Sandra | F | 1964 | DE | 2 | ASD ALBISOLA BIKE | 03:36:51.18 | 03:36:51.18 | 17,43 | |
121 | 2124 | LUNARDINI Alice | F | 1982 | MW1 | 1 | ARRAMPIBIKE | 03:46:19.46 | 03:46:19.46 | 16,70 | |
127 | 2112 | MISTRETTA Beatrice | F | 1966 | MW2 | 1 | CICLI TADDEI | 03:49:40.27 | 03:49:40.27 | 16,46 | |
138 | 2100 | AMADORI Valeria | F | 1974 | MW2 | 2 | CICLI TADDEI | 03:53:48.99 | 03:53:48.99 | 16,17 | |
192 | 3 | CARBONI Elisabetta | F | 1973 | DE | 3 | ASD GREEN DEVILS | 04:15:55.58 | 04:15:55.58 | 14,77 | |
258 | 157 | BIGNARDI Catia | F | 1961 | MW2 | 3 | ASD SBUBBIKERS | 05:12:25.73 | 05:12:25.73 | 12,10 | |
264 | 77 | GADDONI Daniela | F | 1969 | MW2 | 4 | BD FAST | 05:28:03.72 | 05:28:03.72 | 11,52 |
Le classifiche complete su:
Prossimo appuntamento il 1° Giugno con la Gran Fondo della Lunigiana a Pontremoli.