Tre gare e tre vittorie per Damiano Ferraro nel Trek Zerowind Off Road Challenge di quest’anno. Il biker del Team Selle San Marco-Trek si è aggiudicato, infatti, anche la 4^ edizione dell’Andora Bike Mirko Celestino, valida appunto quale terza prova del circuito Trek Zerowind Off Road nonchè come seconda prova del Trofeo Molo 8.44.
Ferraro è giunto al traguardo precedendo un ottimo Luca Ronchi, giunto a poco più di un minuto di ritardo. Terzo classificato Jhon Jairo Botero Salazar.
La classifica assoluta dei primi 15:
POS | ATLETA | CAT | POSCAT | TEAM | TEMPO | MEDIA |
1 | FERRARO DAMIANO | EL | 1 | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | 02:07:23.34 | 22,14 |
2 | RONCHI LUCA | EL | 2 | AVION AXEVO | 02:08:37.54 | 21,93 |
3 | BOTERO SALAZAR JHON JAIRO | EL | 3 | KTM PROTEK TORREVILLA | 02:10:50.15 | 21,55 |
4 | MARTUCCI FRANCESCO | EL | 4 | BIKE CHERASCO TEAM ASD | 02:12:04.90 | 21,35 |
5 | ARIAS CUERVO DIEGO ANTONIO | EL | 5 | KTM PROTEK TORREVILLA | 02:12:05.55 | 21,35 |
6 | GANDOLA LUCA | UN | 1 | KTM PROTEK TORREVILLA | 02:12:26.35 | 21,29 |
7 | DEGASPERI IVAN | M1 | 1 | TEAM TODESCO ASD | 02:12:34.85 | 21,27 |
8 | LAZZARONI OSCAR | M3 | 1 | WR COMPOSITI RACING ASD | 02:12:35.07 | 21,27 |
9 | COLOMBO SIMONE | M2 | 1 | KTM PROTEK TORREVILLA | 02:12:38.10 | 21,26 |
10 | MORETTI STEFANO | EL | 6 | KTM PROTEK TORREVILLA | 02:12:57.66 | 21,21 |
11 | VALSECCHI MATTEO | ELMT | 1 | PAVAN FREEBIKE | 02:13:13.86 | 21,17 |
12 | GILARDO DAVIDE | M1 | 2 | GOOD BIKE ASD MTB | 02:13:14.86 | 21,17 |
13 | GAMBINO ALESSANDRO | EL | 7 | FRM FACTORY RACING TEAM | 02:14:41.16 | 20,94 |
14 | MAYER MICHALE | UN | 2 | TEAM SPORT4ME | 02:14:49.16 | 20,92 |
15 | CARATIDE ADRIANO | UN | 3 | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 02:14:55.16 | 20,90 |
Tra le donne si è imposta Simona Mazzucotelli, davanti a Costanza Fasolis e Nicoletta Bresciani.
La classifica femminile:
POS | ATLETA | CAT | POSCAT | TEAM | TEMPO | MEDIA |
104 | MAZZUCOTELLI SIMONA | DE | 1 | MASSI´ SUPERMERCATI | 02:48:17.70 | 16,76 |
108 | FASOLIS COSTANZA | DE | 2 | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 02:49:08.96 | 16,67 |
123 | BRESCIANI NICOLETTA | DE | 3 | SCOTT RACING TEAM | 02:52:24.96 | 16,36 |
126 | NISI MARIA CRISTINA | DE | 4 | ALBISOLA BIKE | 02:52:47.22 | 16,32 |
138 | MENAPACE LORENZA | DE | 5 | TITICI LGL PRO TEAM | 02:55:06.97 | 16,11 |
172 | TAMBURINI CRISTIANA | DE | 6 | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | 03:00:02.24 | 15,66 |
202 | MASTROLIA MARIA ELENA | WOMEN | 1 | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 03:05:08.10 | 15,23 |
220 | ROSSI CAROLINA | WOMEN | 2 | TEAM ISOLMANT | 03:07:48.26 | 15,02 |
342 | FIORENTINO MARTINA | WOMEN | 3 | TEAM DOTTA BIKE | 03:48:30.57 | 12,34 |
353 | DELLA VALLE ALESSIA | WOMEN | 4 | ASD SKORPIONI RACING TEAM | 03:51:30.13 | 12,18 |
363 | CASPANI LARA | WOMEN | 5 | TEAM BICIAIO | 03:54:32.54 | 12,02 |
373 | SALA MARIA PIA | WOMEN | 6 | TEAM BICIAIO | 04:04:44.42 | 11,52 |
386 | NARDUCCI ELISABETTA | WOMEN | 7 | POLISPORTIVA QUILIANO BIKE | 04:14:50.94 | 11,07 |
389 | SEGA ALESSIA | WOMEN | 8 | BICICLANDO TEAM | 04:18:00.20 | 10,93 |
Le classifiche complete su:
www.kronoservice.com/it/ksworld/schedaclassifica.php?type=nocomp&idgara=1324&idperc=1
Per la prossima gara del Trek Zerowind Off Road dovremo attendere un mese, fino al 15 Giugno con la 100 km dei Forti a Lavarone (TN).