Si è svolta oggi ad Agrigento la quinta prova della Coppa Sicilia XCO MTB, con il 3° Cross Country dei Templi.
Il percorso di gara, interamente sterrato e di 4,8 km di lunghezza, si snodava nel cuore della Valle dei Templi, con partenza su strada asfaltata sotto lo splendido scenario del tempio di Giunone, per poi immettersi nei sentieri in terra battuta dell’Ente Parco e del Demanio Forestale, transitando così in area boschiva e nelle vicinanze di monumenti di particolare interesse archeologico, sconosciuti a molti dei partecipanti.
Tripletta del Team Lombardo Bike nella batteria più lunga, con Giuseppe Zagarella che si aggiudica la vittoria davanti ai compagni di squadra Mirko Farnisi e Vito Lombardo, primo nella categoria M4.
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGARELLA Giuseppe | EL | 4 | 5 | 01. 33. 59 | TEAM LOMBARDO BIKE | |
2 | FARNISI Mirko | EL | 7 | 5 | 01. 34. 00 | +01 | TEAM LOMBARDO BIKE |
3 | LOMBARDO Vito | M4 | 75 | 5 | 01. 36. 33 | +02.34 | TEAM LOMBARDO BIKE |
4 | LA MANTIA Libertino | M1 | 178 | 5 | 01. 39. 01 | +05.02 | ASD BIKE STORE AGRIGENTO TEAM |
5 | STRINATI Gerlando | M3 | 61 | 5 | 01. 41. 17 | +07.18 | RACING TEAM AGRIGENTO |
6 | DANILE Daniele | M1 | 35 | 5 | 01. 41. 40 | +07.41 | RACING TEAM AGRIGENTO |
7 | CARLINO Salvatore | M3 | 57 | 5 | 01. 42. 35 | +08.36 | RACING TEAM AGRIGENTO |
8 | SPAMPINATO Alessandro | M3 | 56 | 5 | 01. 43. 34 | +09.35 | SPECIAL BIKERS TEAM |
9 | ZUCCARÀ Alessio | UN | 1 | 5 | 01. 43. 39 | +09.40 | BIKE TEAM NICOLOSI |
10 | MONTELEONE Gianfranco | M3 | 63 | 5 | 01. 43. 55 | +09.56 | TEAM SIRACUSANI |
11 | CREMENTE Ivan | ELMT | 20 | 5 | 01. 45. 02 | +11.03 | SC JONICA |
12 | MAGANUCO Massimiliano | M2 | 51 | 5 | 01. 46. 26 | +12.27 | A.S.D.SPECIAL TEAM 22 |
13 | MEZZASALMA Maurizio | M4 | 76 | 5 | 01. 47. 20 | +13.21 | TEAM LOMBARDO BIKE |
14 | LEOTTA Sebastiano | M3 | 58 | 5 | 01. 47. 43 | +13.44 | SPECIAL BIKERS TEAM |
15 | SARCUTO Tarcisio | M3 | 64 | 5 | 01. 48. 00 | +14.01 | SPECIAL BIKERS TEAM |
16 | TURCO Calogero | M1 | 41 | 5 | 01. 49. 35 | +15.36 | ASD PALESTRA OLYMPIA AGRIGENTO |
17 | RUISI Orazio Maria | M2 | 47 | 5 | 01. 50. 32 | +16.33 | A.S.D. GRIFONE |
18 | OLIVERI Vincenzo Salvatore | ELMT | 32 | 5 | 01. 53. 15 | +19.16 | ASD BIKE LICATA |
19 | MUSSO Nicolò | M1 | 38 | 5 | 01. 53. 47 | +19.48 | ASD RACEMOUNTAIN SELLE SAN MARCO |
20 | BUZZANCA Sergio | ELMT | 174 | 5 | 01. 56. 28 | +22.29 | ASD MTB INSIEME È PIÙ BELLO |
21 | LICATA Rosario | M1 | 172 | 5 | 01. 57. 46 | +23.47 | AS BIKE FAVARA |
22 | PARISI Angelo | ELMT | 21 | 4 | 01. 34. 01 | SC JONICA | |
23 | ATTANASIO Antonio | M3 | 59 | 4 | 01. 34. 44 | RACING TEAM AGRIGENTO | |
24 | BOSA Dario | ELMT | 31 | 4 | 01. 35. 51 | ASD BIKE LICATA | |
25 | CIULLA Alberto | ELMT | 23 | 4 | 01. 36. 55 | RACING TEAM AGRIGENTO | |
26 | FONTANA Carmelo | M3 | 62 | 4 | 01. 37. 23 | RACING TEAM AGRIGENTO | |
27 | ANDOLINA Claudia | DE | 19 | 4 | 01. 37. 37 | TEAM LOMBARDO BIKE | |
28 | GIORDANO Pierdomenico | UN | 6 | 4 | 01. 40. 19 | BIKE TEAM NICOLOSI | |
29 | SAIA Mariano | M1 | 37 | 4 | 01. 40. 31 | OPEN MTB | |
30 | LA MONACA Giuseppe | M3 | 60 | 4 | 01. 41. 41 | A.S.D.SPECIAL TEAM 22 | |
31 | COSTA Michele | ELMT | 173 | 4 | 01. 41. 52 | ASD MTB INSIEME È PIÙ BELLO | |
32 | SIRACUSA Pasquale | M3 | 69 | 4 | 01. 42. 54 | ASD PALESTRA OLYMPIA AGRIGENTO | |
33 | AGLIATA Angelo | M2 | 55 | 4 | 01. 43. 21 | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | |
34 | SCAGLIONE Giacomo | ELMT | 27 | 4 | 01. 44. 24 | A.S.D. TRISKELE BIKE | |
35 | CALABRESE Marcello | M4 | 79 | 4 | 01. 44. 50 | A.S.D. IMERA BIKE | |
36 | SANTAPAOLA Giuseppe | M2 | 46 | 4 | 01. 45. 41 | SC JONICA | |
37 | GIUFFRIDA Vincenzo | M3 | 73 | 4 | 01. 46. 13 | SPECIAL BIKERS TEAM | |
38 | FERLANTI Andrea | ELMT | 28 | 4 | 01. 46. 16 | A.S.D.SPECIAL TEAM 22 | |
39 | POLARA Domenico | M2 | 48 | 4 | 01. 47. 24 | A.S.D. BIKERS MANIA GELA | |
40 | BONAFFINI Salvatore | M3 | 67 | 4 | 01. 47. 33 | SPECIAL BIKERS TEAM | |
41 | FRANGIAMORE Vincenzo | M3 | 65 | 4 | 01. 47. 50 | ASD BICI CLUB MUSSOMELI | |
42 | SAVERINI Gaetano | ELMT | 30 | 4 | 01. 48. 27 | ASD BIKE LICATA | |
43 | FRAZZICA Andrea | ELMT | 22 | 4 | 01. 48. 51 | SC JONICA | |
44 | BONIFACIO Tonino | M4 | 83 | 4 | 01. 48. 59 | A.S.D. TRISKELE BIKE | |
45 | GALANTI Vincenzo | ELMT | 29 | 4 | 01. 50. 03 | ASD BIKE LICATA | |
46 | CONTINO Davide | M1 | 43 | 4 | 01. 51. 03 | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | |
47 | PUCI Giancarlo | M2 | 54 | 4 | 01. 53. 52 | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | |
48 | BUZZANCA Mirko | ELMT | 33 | 4 | 01. 56. 24 | ASD RACING TEAM AGRIGENTO | |
49 | ARSINI Giovanni | M1 | 39 | 4 | 01. 56. 25 | A.S.D. BIKERS MANIA GELA | |
50 | GENTILE Luigi Maria | M4 | 77 | 4 | 02. 03. 11 | A.S.D. PROBIKE ERICE | |
51 | VITA Gerlando | M3 | 171 | 4 | 02. 03. 44 | AS BIKE FAVARA | |
52 | FALCONE Luigi | M1 | 40 | 3 | 01. 34. 06 | ASD MONTIS CLARI | |
53 | INFUSO Alexander | M3 | 68 | 3 | 01. 34. 28 | SPECIAL BIKERS TEAM | |
54 | SCIRÈ Francesco | M1 | 44 | 3 | 01. 36. 03 | G.S.D. CLUB M.T.B. GANGI | |
55 | FERRO Savio | M2 | 52 | 3 | 01. 38. 00 | ASD BIKE LICATA | |
56 | CREMENTE Pietro | M1 | 36 | 3 | 01. 39. 23 | SC JONICA | |
57 | CREMONA Davide | M4 | 86 | 3 | 01. 40. 28 | A.S.D. BIKERS MANIA GELA | |
58 | TERMINI Vincenzo | M3 | 72 | 3 | 01. 45. 10 | A.S.D. TRISKELE BIKE | |
59 | SICUSO Giovanni | M4 | 87 | 3 | 01. 56. 27 | TEAM SIRACUSANI |
Le altre classifiche:
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCE Giovanni | M5 | 88 | 3 | 01. 01. 51 | SPECIAL BIKERS TEAM | |
2 | RIZZO Fabio | M5 | 90 | 3 | 01. 04. 35 | +02.44 | ASD PALESTRA OLYMPIA AGRIGENTO |
3 | RICCIOLI * Mario | M6 | 97 | 3 | 01. 06. 34 | +04.43 | BIKE TEAM NICOLOSI |
4 | RIZZO Maurizio Vittorio | M5 | 91 | 3 | 01. 06. 34 | +04.43 | ASD PALESTRA OLYMPIA AGRIGENTO |
5 | DOVIS Fabio | M6 | 94 | 3 | 01. 16. 53 | +15.02 | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM |
6 | SCIARRABBA * Gerlando | M6 | 98 | 3 | 01. 19. 05 | +17.14 | SPECIAL BIKERS TEAM |
7 | RIGGIO Leonardo | M5 | 92 | 3 | 01. 20. 59 | +19.08 | ASD RACING TEAM AGRIGENTO |
8 | BRUCATO Sergio | M5 | 175 | 3 | 01. 22. 36 | +20.45 | ASD MTB INSIEME È PIÙ BELLO |
9 | VAZZANA * Vincenzo | M6 | 95 | 3 | 01. 23. 49 | +21.58 | A.S.D. PIANO BATTAGLIA BIKE PARK |
10 | CULTRERA Roberto | M5 | 89 | 3 | 01. 40. 00 | +38.09 | A.S.D. GAROFALO VINCENZO |
11 | GIORDANO Francesco | AL2 | 120 | 2 | 00. 39. 56 | TEAM LOMBARDO BIKE | |
12 | MESSINA Ettore | AL2 | 123 | 2 | 00. 42. 42 | A.S.D. GRIFONE | |
13 | SCIARRIERE Giuseppe | AL2 | 121 | 2 | 00. 43. 38 | A.S.D. PROBIKE ERICE | |
14 | CRESCIONE Marcello | AL1 | 129 | 2 | 00. 44. 53 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW | |
15 | CAPODICASA Tommaso | AL1 | 130 | 2 | 00. 46. 00 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW | |
16 | D AGATA Gabriele | AL2 | 128 | 2 | 00. 47. 08 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW | |
17 | CAMPO Federico | AL1 | 131 | 2 | 00. 49. 41 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW | |
18 | LISSANDRELLO Nicolo | AL1 | 133 | 2 | 00. 51. 07 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW | |
19 | DROGO Gaetano Andrea | AL1 | 137 | 2 | 00. 51. 49 | A.P.D. SUMMASPORT | |
20 | FARNISI Lorenzo | AL1 | 132 | 2 | 00. 53. 32 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW | |
21 | MUNI Daniele | AL2 | 127 | 2 | 00. 56. 40 | A.S.D. SICANI BIKE | |
22 | GURRIERI Antonino | AL2 | 122 | 2 | 00. 57. 04 | SPECIAL BIKERS TEAM | |
23 | TRUPIA Valeria | DA1 | 142 | 2 | 00. 59. 13 | TEAM LOMBARDO BIKE | |
24 | DI STEFANO Alessio | AL1 | 134 | 2 | 00. 59. 46 | BIKE TEAM NICOLOSI | |
25 | DI BILIO Calogero | AL1 | 138 | 2 | 01. 05. 21 | A.P.D. SUMMASPORT | |
26 | LENA Emanuele | AL2 | 125 | 2 | 01. 19. 51 | A.S.D. SICANI BIKE | |
27 | LO BELLO Angelo | M6 | 176 | 2 | 01. 20. 29 | ASD MTB INSIEME È PIÙ BELLO | |
28 | GURRIERI Ludovica | DA2 | 141 | 1 | 00. 43. 52 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW |
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDIZZONE Giuseppe | JU | 8 | 4 | 01. 22. 36 | TEAM MAX BICI A.S.D. | |
2 | IANNÌ Samuele | JU | 9 | 4 | 01. 29. 48 | +07.12 | TEAM LOMBARDO BIKE |
3 | ALOTTO Giovanni | JMT | 99 | 4 | 01. 33. 08 | +10.32 | RACING TEAM AGRIGENTO |
4 | LAUDICINA Salvatore | JU | 10 | 4 | 01. 34. 50 | +12.14 | A.S.D. PROBIKE ERICE |
5 | MONTALTO Luca | JU | 16 | 4 | 01. 36. 45 | +14.09 | A.S.D. PROBIKE ERICE |
6 | GRECO Francesco | JMT | 101 | 4 | 01. 40. 28 | +17.52 | A.S.D. TRISKELE BIKE |
7 | NICOLOSI Alberto | JU | 13 | 4 | 01. 49. 55 | +27.19 | BIKE TEAM NICOLOSI |
8 | LO GIUDICE Enrico | JU | 12 | 3 | 01. 28. 30 | A.S.D. PROBIKE ERICE | |
9 | NOVARA Gabriele | JU | 17 | 3 | 01. 31. 07 | A.S.D. PROBIKE ERICE | |
10 | LAGANÀ Alessia | EWS | 104 | 3 | 01. 41. 29 | RACING TEAM AGRIGENTO | |
11 | VINTI Carmelina | W2 | 110 | 3 | 01. 42. 56 | RACING TEAM AGRIGENTO | |
12 | GERACI Antonia Maria Anna | W1 | 108 | 3 | 01. 49. 52 | A.S.D. MONGIBELLO MTB TEAM | |
13 | RUSSO Carmen Angela | W2 | 107 | 3 | 01. 56. 08 | TEAM SIRACUSANI | |
14 | PIZZARDI Adriana | W2 | 106 | 3 | 01. 59. 21 | A.S.D. BIKERS MANIA GELA | |
15 | ALESSI Graziella | W2 | 105 | 2 | 01. 34. 33 | BICYCLE BOB SYNDICATE-RIDESICILY | |
16 | MURE Jessica | DJ | 103 | 1 | 01. 02. 43 | G.S.D. CLUB M.T.B. GANGI |
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRECO Giuseppe | ES2 | 145 | 1 | 00. 22. 08 | RACING TEAM AGRIGENTO | |
2 | VELLA Francesco | ES2 | 148 | 1 | 00. 24. 40 | +02.32 | RACING TEAM AGRIGENTO |
3 | LEONARDI Antonio | ES2 | 146 | 1 | 00. 25. 48 | +03.40 | BIKE TEAM NICOLOSI |
4 | FONTANA Rosario | ES1 | 160 | 1 | 00. 26. 01 | +03.53 | RACING TEAM AGRIGENTO |
5 | DI STEFANO Davide | ES1 | 161 | 1 | 00. 27. 01 | +04.53 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW |
6 | INFANTINO Giuseppe | ES2 | 157 | 1 | 00. 27. 43 | +05.35 | A.S.D. SICANI BIKE |
7 | CALZOLARI Luca | ES2 | 149 | 1 | 00. 28. 21 | +06.13 | RACING TEAM AGRIGENTO |
8 | LO MONACO Salvatore | ES1 | 162 | 1 | 00. 30. 16 | +08.08 | TEAM LOMBARDO BIKE |
9 | GIARRATANA Calogero | ES2 | 156 | 1 | 00. 32. 18 | +10.10 | A.S.D. SICANI BIKE |
10 | MESSINA Adriano | ES1 | 163 | 1 | 00. 32. 28 | +10.20 | A.S.D. PROBIKE ERICE |
11 | CALABRESE Dimitri | ES2 | 150 | 1 | 00. 33. 34 | +11.26 | TEAM LOMBARDO BIKE |
12 | LORIA Vincenzo | ES2 | 158 | 1 | 00. 34. 18 | +12.10 | A.S.D. SICANI BIKE |
13 | SPADARO Andrea Orazio | ES2 | 153 | 1 | 00. 34. 21 | +12.13 | A.S.D. BIKERS MANIA GELA |
14 | GIUMMARRA Vincenzo | ES2 | 152 | 1 | 00. 36. 03 | +13.55 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW |
15 | GRASSI Adriano | ES2 | 151 | 1 | 00. 36. 03 | +13.55 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW |
16 | LUPO Salvatore | ES2 | 155 | 1 | 00. 36. 30 | +14.22 | A.S.D. SICANI BIKE |
17 | IANNÌ Matteo | ES2 | 147 | 1 | 00. 38. 23 | +16.15 | TEAM LOMBARDO BIKE |
18 | CAPUANO Antonio | ES1 | 164 | 1 | 00. 40. 44 | +18.36 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW |
19 | CARPITELLA Alessio | ES1 | 167 | 1 | 00. 42. 05 | +19.57 | A.S.D. PROBIKE ERICE |
20 | BATTAGLIA Alessandro | ES1 | 169 | 1 | 00. 46. 49 | +24.41 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW |
21 | GURRIERI Gaia | ED1 | 170 | 1 | 01. 00. 01 | +37.53 | A.S.D. TEAM BIKES RAGUSA FRW |
Il prossimo appuntamento della Coppa Sicilia XCO MTB è per il 25 Maggio a Gangi (PA).