Apertura della Coppa Piemonte MTB domenica scorsa, con la Gran Fondo dei Bricchi Bistagnesi a Bistagno (AL).
Un ritorno al successo per Samuele Porro a Bistagno, dopo aver vinto anche la scorsa edizione. Il biker del Silmax X-Bionic Racing Team ha ottenuto la vittoria con oltre 3 minuti di vantaggio su Francesco Martucci. Terzo posto per Denis Fumarola.
La classifica dei primi 20:
ASS | PETT | CPIEM | ATLETA | DATA | SEX | CAT | PCAT | ENTE | LICENZA | TEAM | TEMPO | GAP | MEDIA |
1 | 18 | X | PORRO SAMUELE | 1988 | M | EL | (1) | FCI | 664432U | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 1h50:41.60 | 22,76 | |
2 | 26 | X | MARTUCCI FRANCESCO | 1974 | M | EL | (2) | FCI | A026106 | BIKE CHERASCO TEAM | 1h53:56.70 | 3:15.10 | 22,11 |
3 | 800 | FUMAROLA DENIS | 1994 | M | UN | (1) | FCI | 612014Q | FRM FACTORY RACING TEAM | 1h54:39.00 | 3:57.40 | 21,97 | |
4 | 34 | PESSE MICHAEL | 1991 | M | EL | (3) | FCI | 558935S | BI&ESSE | 1h57:17.60 | 6:36.00 | 21,48 | |
5 | 27 | X | PENNA MATTIA | 1991 | M | EL | (4) | FCI | 856852S | BI&ESSE | 1h57:46.50 | 7:04.90 | 21,39 |
6 | 155 | X | DEL GRANDE CLAUDIO | 1978 | M | M2 | (1) | FCI | 707337G | OLMO LA BICICLISSIMA | 1h58:00.10 | 7:18.50 | 21,35 |
7 | 200 | X | ROSTAGNO LUCA | 1987 | M | EMT | (1) | FCI | 671012Z | ASD TEAM LICHERI BIKE | 1h58:47.10 | 8:05.50 | 21,21 |
8 | 3 | BONETTO EDOARDO | 1993 | M | UN | (2) | FCI | 640794K | TEAM LAGO MAGGIORE | 1h58:50.90 | 8:09.30 | 21,20 | |
9 | 15 | X | GABAGLIO DENNIS | 1987 | M | EL | (5) | FCI | 850798J | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h00:00.30 | 9:18.70 | 20,99 |
10 | 25 | X | CLERICI DAVIDE | 1994 | M | UN | (3) | FCI | 724996N | HERSH RACING TEAM | 2h00:12.50 | 9:30.90 | 20,96 |
11 | 444 | SALIS ALESSANDRO | 1982 | M | M1 | (1) | FCI | 532575P | GS ROYAL BIKE SS ASD | 2h01:03.40 | 10:21.80 | 20,81 | |
12 | 33 | ROSSI ALBERTO | 1994 | M | UN | (4) | FCI | 894090M | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 2h01:50.20 | 11:08.60 | 20,68 | |
13 | 19 | X | REINAUDO RENATO | 1973 | M | EL | (6) | FCI | 551190V | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h01:50.70 | 11:09.10 | 20,68 |
14 | 10 | FERRERO SIMONE | 1987 | M | EL | (7) | FCI | 878266L | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h02:17.60 | 11:36.00 | 20,60 | |
15 | 353 | X | COMOLLO STEFANO | 1989 | M | EMT | (2) | FCI | 720482T | TEAM CYCLO | 2h02:39.80 | 11:58.20 | 20,54 |
16 | 148 | X | MASSIMINO SILVIO | 1976 | M | M2 | (2) | FCI | 425108Z | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h02:40.60 | 11:59.00 | 20,54 |
17 | 13 | X | BLANC FILIPPO | 1990 | M | EL | (8) | FCI | 559031U | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h02:57.60 | 12:16.00 | 20,49 |
18 | 66 | X | DE COSMO GIOELE | 1997 | M | JU | (1) | FCI | 868003F | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h03:24.20 | 12:42.60 | 20,42 |
19 | 469 | MASTRONARDO GIANPIERO | 1987 | M | EMT | (3) | FCI | 807614T | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h03:44.20 | 13:02.60 | 20,36 | |
20 | 37 | BARONE ROBERTO | 1982 | M | EL | (9) | FCI | 937784P | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h03:45.50 | 13:03.90 | 20,36 |
In campo femminile la vittoria è andata a Roberta Gasparini, davanti a Costanza Fasolis e Sandra Klomp.
La classifica femminile:
ASS | PETT | CPIEM | ATLETA | DATA | SEX | CAT | PCAT | ENTE | LICENZA | TEAM | TEMPO | GAP | MEDIA |
104 | 95 | X | GASPARINI ROBERTA | 1968 | F | DE | (1) | FCI | 847009G | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h23:23.80 | 32:42.20 | 17,57 |
131 | 96 | X | FASOLIS COSTANZA | 1986 | F | DE | (2) | FCI | A024160 | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h27:15.00 | 36:33.40 | 17,11 |
152 | 104 | X | KLOMP SANDRA | 1964 | F | DE | (3) | FCI | 834908V | ALBISOLA BIKE | 2h32:07.20 | 41:25.60 | 16,56 |
168 | 93 | X | PIRALLA BARBARA | 1973 | F | W2 | (1) | FCI | 726963W | HERSH RACING TEAM | 2h36:00.30 | 45:18.70 | 16,15 |
205 | 99 | X | MELI NICOLETTA | 1978 | F | W1 | (1) | FCI | 841016Q | BILLY TEAM | 2h41:51.20 | 51:09.60 | 15,56 |
221 | 108 | MASTROLIA MARIA ELENA | 1975 | F | W1 | (2) | FCI | 937782M | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h44:07.40 | 53:25.80 | 15,35 | |
230 | 105 | X | NISI MARIA CRISTINA | 1985 | F | DE | (4) | FCI | 977699A | ALBISOLA BIKE | 2h45:10.50 | 54:28.90 | 15,25 |
253 | 94 | X | CASADEI CINDY | 1993 | F | DE | (5) | FCI | 680438F | HERSH RACING TEAM | 2h50:50.20 | 1h00:08.60 | 14,75 |
310 | 106 | NOVIKOVA ELENA | 1984 | F | W1 | (3) | UISP | 140147544 | GAIA RACE TEAM | 3h08:37.70 | 1h17:56.10 | 13,35 | |
337 | 109 | CASSANO MARTA | 1995 | F | DE | (6) | FCI | 897992H | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h20:37.40 | 1h29:55.80 | 12,56 | |
350 | 91 | X | CHINAGLIA ELISA | 1981 | F | W1 | (4) | FCI | 800011X | MASTER TEAM ASD | 3h27:25.90 | 1h36:44.30 | 12,14 |
353 | 92 | X | GOI MAURA | 1977 | F | W1 | (5) | ASC | X14000339 | PEDALE LEYNICESE | 3h29:04.80 | 1h38:23.20 | 12,05 |
366 | 111 | NARDUCCI ELISABETTA | 1967 | F | W2 | (2) | FCI | 818976Y | POLISPORTIVA QUILIANO BIKE | 3h55:28.40 | 2h04:46.80 | 10,70 |
Le classifiche complete su: www.real-time.it/atleti.htm
Il prossimo appuntamento di Coppa è già per domenica prossima con la Gran Fondo Marguareis Bike ad Entracque (CN).