Posizione al vertice immutata tra gli Elite maschili del marathon, dove primeggia ancora Frans Claes, seguito da Simon Stiebjhan e da Robbert De Nijs, che salgono rispettivamente al 2° e 3° posto.
Le prime 50 posizioni comprendono 5 atleti italiani. Il migliore è Samuele Porro al 5° posto, quindi Daniele Mensi 10°, Luca Ronchi 17°,Fabian Rabensteiner 25°, Riccardo Chiarini 44°.
| Rank | Nome | Nazionalità | Punti |
| 1 | CLAES Frans | BELGIUM | 338 |
| 2 | STIEBJAHN Simon | GERMANY | 335 |
| 3 | DE NIJS Robbert | NETHERLANDS | 319 |
| 4 | SEEWALD Andreas | GERMANY | 311 |
| 5 | PORRO Samuele | ITALY | 285 |
| 6 | BÖHME Tim | GERMANY | 254 |
| 7 | VENTURA SANCHEZ Ismael | SPAIN | 228 |
| 8 | FERREIRA Tiago | PORTUGAL | 226 |
| 9 | STUTZMANN Marc | SWITZERLAND | 225 |
| 10 | MENSI Daniele | ITALY | 217 |
| 11 | MARECAILLE Antonin | FRANCE | 200 |
| 12 | FANGER Martin | SWITZERLAND | 170 |
| 13 | HUBER Urs | SWITZERLAND | 170 |
| 14 | BAUER Markus | GERMANY | 170 |
| 15 | FREY Martin | GERMANY | 160 |
| 16 | TURCAT Emeric | FRANCE | 150 |
| 17 | RONCHI Luca | ITALY | 141 |
| 18 | RAPILLARD Arnaud | SWITZERLAND | 140 |
| 19 | KAUFMANN Lukas | BRAZIL | 140 |
| 20 | SCHWAIGER Dominik | GERMANY | 122 |
| 21 | HEM Ole | NORWAY | 121 |
| 22 | NISSEN Sören | LUXEMBOURG | 120 |
| 23 | LAKATA Alban | AUSTRIA | 119 |
| 24 | GRANBERG Lars | NORWAY | 115 |
| 25 | RABENSTEINER Fabian | ITALY | 115 |
| 26 | MARTINEZ Miguel | FRANCE | 115 |
| 27 | PRUUS Peeter | ESTONIA | 114 |
| 28 | ZURBRÜGG Oliver | SWITZERLAND | 111 |
| 29 | BETTINGER Matthias | GERMANY | 111 |
| 30 | FERREIRA Renato | PORTUGAL | 110 |
| 31 | CHENAUX Adrien | SWITZERLAND | 103 |
| 32 | BAUDINO Matias | ARGENTINA | 100 |
| 33 | MARTINS LEMES Bruno | BRAZIL | 100 |
| 34 | BEUKES Matthys | SOUTH AFRICA | 100 |
| 35 | GUERRA CARRETERO Francesc | SPAIN | 100 |
| 36 | GEISMAYR Daniel | AUSTRIA | 100 |
| 37 | PÉREZ ROMÁN Georwill | PUERTO RICO | 100 |
| 38 | AVANCINI Henrique | BRAZIL | 100 |
| 39 | LINDGREN Emil | SWEDEN | 100 |
| 40 | LOOSER Konny | SWITZERLAND | 100 |
| 41 | NOVÁK Jirí | CZECH REPUBLIC | 100 |
| 42 | KÄß Jochen | GERMANY | 100 |
| 43 | GADOMSKI Jérémy | SWITZERLAND | 98 |
| 44 | CHIARINI Riccardo | ITALY | 97 |
| 45 | ILIAS Periklis | GREECE | 95 |
| 46 | SERRA LUCAS Alysson | BRAZIL | 94 |
| 47 | DIAS José | PORTUGAL | 93 |
| 48 | BECKING Hans | NETHERLANDS | 92 |
| 49 | ROMERO OCAMPO Pedro | SPAIN | 90 |
| 50 | ZUGASTI ARRESE Ibon | SPAIN | 85 |
Tra le donne Elite cambio di comando, con la svizzera Ariane Luethi che guadagna la prima posizione scavalcando Bettina Janas. Terzo posto per Michalina Ziolkowska.
Nelle prime 50 posizioni i nostri colori sono supportati purtroppo solo da Maria Cristina Nisi, che scende al 16° posto.
| Rank | Nome | Nazionalità | Punti |
| 1 | LUETHI Ariane | SWITZERLAND | 385 |
| 2 | JANAS Bettina | GERMANY | 288 |
| 3 | ZIOLKOWSKA Michalina | POLAND | 280 |
| 4 | DARBELLAY Florence | SWITZERLAND | 255 |
| 5 | HOVDENAK Hildegunn Gjertrud | NORWAY | 255 |
| 6 | SOCQUET JUGLARD Manon | FRANCE | 203 |
| 7 | ALONSO CARBALLO Susana | SPAIN | 200 |
| 8 | KOLLMANN-FORSTNER Christina | AUSTRIA | 200 |
| 9 | FERNANDES OLIMPIO Karen | BRAZIL | 185 |
| 10 | HUG Cornelia | SWITZERLAND | 170 |
| 11 | PERSSON Jeanette | NORWAY | 169 |
| 12 | DEPARDON Aurélie | FRANCE | 148 |
| 13 | SOARES CANDIDO Leticia Jaqueline | BRAZIL | 145 |
| 14 | PIRARD Alice | BELGIUM | 140 |
| 15 | SANTANYES MURILLO Sandra | SPAIN | 140 |
| 16 | NISI Maria Cristina | ITALY | 140 |
| 17 | SCHWING Katrin | GERMANY | 135 |
| 18 | SOUTER Amy | GREAT BRITAIN | 134 |
| 19 | STENERHAG Jennie | SWEDEN | 130 |
| 20 | WITTLIN Michèle | SWITZERLAND | 130 |
| 21 | BOUDOT MOREL Estelle | FRANCE | 130 |
| 22 | MEIER Maaris | ESTONIA | 130 |
| 23 | SUBTIL Sofia Isabel | BRAZIL | 130 |
| 24 | DAVIES Charlotte | GREAT BRITAIN | 125 |
| 25 | CHAMPAVIER Laurence | FRANCE | 113 |
| 26 | GONÇALVES RIBEIRO Isabella | BRAZIL | 110 |
| 27 | MICHIELSENS Sara | BELGIUM | 110 |
| 28 | FLØGSTAD Sigrid Andrea | NORWAY | 105 |
| 29 | PEREZ Carolina Ines | ARGENTINA | 100 |
| 30 | LANGVAD Annika | DENMARK | 100 |
| 31 | ENAUX Sabrina | FRANCE | 100 |
| 32 | CINTRÓN RODRÍGUEZ Amnerys | PUERTO RICO | 100 |
| 33 | SÜSS Esther | SWITZERLAND | 100 |
| 34 | ENGEN Alexandra | SWEDEN | 100 |
| 35 | TAZREITER Angelika | AUSTRIA | 100 |
| 36 | SVEUM Elisabeth | NORWAY | 100 |
| 37 | GIRARDIN Camille | FRANCE | 100 |
| 38 | TROMMER Cemile | GERMANY | 96 |
| 39 | PEREIRA Ilda | PORTUGAL | 92 |
| 40 | COSTA Marlene | PORTUGAL | 87 |
| 41 | KORC PANINI Ana Luisa | BRAZIL | 86 |
| 42 | ANDRÉS CANTELMI Yesica | ARGENTINA | 85 |
| 43 | ANN KATHRYN LEAPER Rebecca | GREAT BRITAIN | 85 |
| 44 | BARCENAS MORENO Gema | SPAIN | 85 |
| 45 | GARCIA RUIZ Valeria | COLOMBIA | 85 |
| 46 | LIARDET Barbara | SWITZERLAND | 81 |
| 47 | VAN PEER Sara | BELGIUM | 80 |
| 48 | KAFFENBERGER Natalie | GERMANY | 74 |
| 49 | DOHRN Stefanie | GERMANY | 70 |
| 50 | ACOSTA Xoana | ARGENTINA | 70 |












