E’ iniziata oggi a Viseu, in Portogallo, l’edizione 2018 del Portugal MTB, marathon a coppie che si concluderà domenica prossima e che vede al via anche diversi atleti italiani. Oggi era in programma il prologo, una cronometro su una distanza di soli 6,6 km con 139 metri di dislivello, giusto per far scaldare le gambe in vista della tappa di domani.
Oggi si è imposta la coppia formata da Michele Casagrande e Fabian Rabensteiner. I due atleti del team Trek-Selle San Marco hanno completato il prologo in 13’25″407, tagliando vittoriosi il traguardo con un vantaggio di soli 2 centesimi di secondo sulla coppia formata da Hans Becking e Tiago Ferreira, del DMT Racing Team. In terza posizione Diego Arias e Ector Paez del team Giant-Liv Polimedical.
“Non è mai facile interpretare un prologo, anche se si tratta di una gara corta si può andare in crisi, ormai io e Fabian corriamo insieme da un bel po’, ci capiamo al volo e anche oggi abbiamo corso bene dando il massimo ed è arrivata una bella vittoria. Domani partiamo con la maglia di leader anche se dovremo difendere un vantaggio di soli 2 centesimi e non sarà affatto facile“, questo il commento di Michele Casagrande al termine del prologo.
In gara anche Damiano Ferraro e Andrea Righettini, l’altra coppia del Trek-Selle San Marco, che hanno concluso all’8° posto.
Prime 10 coppie al traguardo:
POS. | NAME | TEAM | TIME | DIFFERENCE | |
1 | Michele Casagrande | Trek-Selle San Marco Tonello | 00:13:25.407 | 00:00:00.000 | |
1 | Fabian Rabensteiner | Trek-Selle San Marco Tonello | 00:13:25.407 | 00:00:00.000 | |
2 | Tiago Ferreira | Dmt Racing Team By Marconi | 00:13:25.427 | 00:00:00.020 | |
2 | Hans Becking | Dmt Racing Team By Marconi | 00:13:25.427 | 00:00:00.020 | |
3 | Diego Arias | Giant-Liv Polimedical Official Team | 00:13:27.907 | 00:00:02.500 | |
3 | Hector Paez | Giant-Liv Polimedical Official Team | 00:13:27.907 | 00:00:02.500 | |
4 | Joris Massaer | Dmt Racing Team By Marconi 2 | 00:13:35.157 | 00:00:09.750 | |
4 | José Dias | Dmt Racing Team By Marconi 2 | 00:13:35.157 | 00:00:09.750 | |
5 | Ricardo Marinheiro | Quinta Das Arcas/Trofense | 00:13:52.913 | 00:00:27.506 | |
5 | Gonçalo Amado | Quinta Das Arcas/Trofense | 00:13:52.913 | 00:00:27.506 | |
6 | Steffen Thum | Rosebikes Racingteam | 00:14:07.947 | 00:00:42.540 | |
6 | Daniel Gathof | Rosebikes Racingteam | 00:14:07.947 | 00:00:42.540 | |
7 | Luís Marques | Batotas-Ponte De Lima 1 | 00:14:25.437 | 00:01:00.030 | |
7 | Jacinto Fiúza | Batotas-Ponte De Lima 1 | 00:14:25.437 | 00:01:00.030 | |
8 | Damiano Ferraro | Trek-Selle San Marco | 00:14:27.157 | 00:01:01.750 | |
8 | Andrea Righettini | Trek-Selle San Marco | 00:14:27.157 | 00:01:01.750 | |
9 | Juul Loon | Thijshendriks-Bikesight | 00:14:41.413 | 00:01:16.006 | |
9 | Bart Classens | Thijshendriks-Bikesight | 00:14:41.413 | 00:01:16.006 | |
10 | Víctor Pardo | Onbike-Vlift Pro-Level | 00:14:42.130 | 00:01:16.723 | |
10 | Pablo Satorre | Onbike-Vlift Pro-Level | 00:14:42.130 | 00:01:16.723 |
Domani la prima tappa si svilupperà su una distanza di 79 km con 1850 metri di dislivello, con partenza da Viseu ed arrivo a Castro Daire.