Dopo la prima tappa che si è svolta a Rosia in terra di Siena si sono insediati in classifica i nuovi leader di categoria per i due Campionati previsti dal Circuito, il percorso Gran Fondo e il percorso Classic che quest’anno ha ottenuto un importante riconoscimento a livello di abbonati.
Grande partecipazione di bikers per una giornata finalmente primaverile.
Questi i nuovi Leader 2017 del Circuito MTB Tour Toscana:
Leader assoluti del Circuito MTB Tour Toscana 2018 maschile e femminile:
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra |
1 | MEDVEDEV | ALEKSEI | M | CICLI TADDEI |
1 | STROPPARO | ANNABELLA | F | AMICI DI ANNABELLA ASD |
LEADER DI CATEGORIA PERCORSO GRAN FONDO:
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra | Categoria |
1 | MEDVEDEV | ALEKSEI | M | A.S.D. CICLI TADDEI | OPEN |
1 | PRIANTE | FEDERICO | M | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ELMT |
1 | VANNI | TOMMASO | M | CICLI TADDEI | M1 |
1 | FAMMONI | ANDREA | M | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | M2 |
1 | LANCIONI | DANIELE | M | TEAM PARKPREE | M3 |
1 | CECI | FILIPPO | M | ASD FREE BIKE TEAM | M4 |
1 | MOROZZI | NICOLA | M | TUTTO BIKE TEAM KONA | M5 |
1 | VALLERI | VALTER | M | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | M6 |
1 | MILANETTO | MASSIMO | M | A.S. DILETTANTISTICA ATHESTE BIKE | M-OVER |
1 | RIBECHINI | VALENTINA | F | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | MW1 |
1 | STEFANELLI | DANIELA | F | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | MW2 |
Leader Scalatore:
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra |
1 | MEDVEDEV | ALEKSEI | M | CICLI TADDEI |
LEADER DI CATEGORIA PERCORSO CLASSIC:
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Squadra | Categoria |
1 | TONOLI | EMANUELE | M | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | JUN-MJ |
1 | SEVERI | RICCARDO | M | ASD B-TEAM | ELMT |
1 | FANCIULLI | CLAUDIO | M | ASD MTBIKE ARGENTARIO | M1 |
1 | GIANNECCHINI | ALESSANDRO | M | ASD MARLIA BIKE E RUNNING | M2 |
1 | FABBRI | ALESSIO | M | ENEGAN CICLI PUCCIARELLI | M3 |
1 | BERTI | MICHELE | M | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | M4 |
1 | BRANDINI | ALESSIO | M | DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA | M5 |
1 | ZAGANELLA | IVANO | M | GSC MOIANO | M6 |
1 | BETTINI | ANDREA | M | TEAM TREDICI BIKE | M-OVER |
1 | CATASSI | CATERINA | F | CICLI TADDEI | MW1 |
1 | MALATESTI | FANNY | F | GRIP CASTELFIORENTINO | MW2 |
Per l’importante montepremi in palio di ben € 5.000,00 riservato alla classifica riservata alle società questa è la classifica generale Race Team dopo la prima tappa:
Vi aspettiamo a Montecatini (PT) con la Gran Fondo delle Terme per una seconda tappa immersa nel verde del parco termale della Salute nella speldidaValdinieovole.
Il Circuito più innovativo della Toscana vi aspetta per un nuovo anno di passione e sport insieme.
Tutte le info su: www.mtbtourtoscana.com