Con un vantaggio di ben 9 minuti sul diretto inseguitore, Vincenzo Sangiovanni fa sua la Gran Fondo Monte Comune, terza prova del Giro della Campania Off-Road, che si è corsa oggi a Ticciano di Vico Equense. Seconda piazza per Luigi Ferritto e subito dietro Antonino Terranova.
Tra le donne la vittoria è andata a Nunzia Gammella, davanti a Maria Teresa Mosca e Angela Feola.
La classifica assoluta:
| POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGIOVANNI Vincenzo | M1 | 70 | 1 | 01. 46. 52 | ASD CYCLING SPORT NOLA | |
| 2 | FERRITTO Luigi | M1 | 1 | 1 | 01. 55. 27 | +08.35 | FRW ORONERO |
| 3 | TERRANOVA Antonino | M2 | 5 | 1 | 01. 55. 45 | +08.53 | ASD NEW VALLEY |
| 4 | AMENDOLA Carmine | M1 | 3 | 1 | 01. 55. 49 | +08.57 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 5 | COPPOLA Mauro | M1 | 208 | 1 | 01. 56. 12 | +09.20 | ASD VELOSPORT SORRENTINO |
| 6 | DURAZZO Baldassarre | ELMT | 7 | 1 | 01. 59. 57 | +13.05 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 7 | CAMPAIOLA Massimo | ELMT | 8 | 1 | 02. 00. 31 | +13.39 | FRW ORONERO |
| 8 | RUBINO Sabato | M2 | 78 | 1 | 02. 01. 06 | +14.14 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 9 | EPOSITO Raffaele | M2 | 95 | 1 | 02. 01. 22 | +14.30 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 10 | ZARLI Giuseppe | M2 | 93 | 1 | 02. 01. 47 | +14.55 | BICINCANTO NEL VULCANO |
| 11 | COZZOLINO Gennaro | JMT | 201 | 1 | 02. 02. 01 | +15.09 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 12 | DI MAIO Giuseppe | M3 | 135 | 1 | 02. 02. 29 | +15.37 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 13 | PALLINO Vittorio | M4 | 4 | 1 | 02. 02. 51 | +15.59 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 14 | IOVANELLA Sandro | M1 | 48 | 1 | 02. 03. 10 | +16.18 | MTB CASERTA ASD |
| 15 | RENGA Angelo | ELMT | 17 | 1 | 02. 03. 25 | +16.33 | MTB CASERTA ASD |
| 16 | BASSANO Giovanni | M2 | 86 | 1 | 02. 03. 27 | +16.35 | ASD SCI CLUB AMICISUPERSKI |
| 17 | MEDAGLIA Carlo | ELMT | 26 | 1 | 02. 03. 36 | +16.44 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 18 | CEPARANO Antimo | M3 | 123 | 1 | 02. 03. 42 | +16.50 | ASD CYCLING SPORT NOLA |
| 19 | MATRISCIANO Antonio | M3 | 124 | 1 | 02. 04. 02 | +17.10 | ASD CYCLING SPORT NOLA |
| 20 | DI LORENZO Gerardo | M1 | 66 | 1 | 02. 04. 05 | +17.13 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 21 | BORRELLI Manlio | M4 | 144 | 1 | 02. 04. 18 | +17.26 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 22 | NOVELLA Ferdinando | ELMT | 28 | 1 | 02. 05. 10 | +18.18 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 23 | CANZONIERE Gaetano | M5 | 178 | 1 | 02. 05. 30 | +18.38 | ASD SCI CLUB AMICISUPERSKI |
| 24 | SORRENTINO Salvatore | M3 | 126 | 1 | 02. 05. 31 | +18.39 | ASD TEAM TWO TOWERS |
| 25 | ROMANO Diego Antonio | ELMT | 29 | 1 | 02. 05. 49 | +18.57 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 26 | CASERTANO Domenico | ELMT | 12 | 1 | 02. 06. 02 | +19.10 | A.S.D. MTB TIFATA |
| 27 | VANACORE Luigi | M2 | 68 | 1 | 02. 06. 07 | +19.15 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 28 | MAROTTA Emilio | M3 | 122 | 1 | 02. 06. 15 | +19.23 | ASD CYCLING SPORT NOLA |
| 29 | VENUTI Angelo | ELMT | 39 | 1 | 02. 07. 41 | +20.49 | ASD CILENTO BIKE CICLIDEA |
| 30 | D ORSI Cristian | M2 | 81 | 1 | 02. 08. 06 | +21.14 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 31 | UCCELLINI Rinaldo | M2 | 94 | 1 | 02. 10. 44 | +23.52 | ASD NEW VALLEY |
| 32 | MONTELLA Elio | M6 | 190 | 1 | 02. 10. 51 | +23.59 | MOVICOAST |
| 33 | CIPRO Antonio | M2 | 77 | 1 | 02. 11. 14 | +24.22 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
| 34 | MASECCHIA Giovanni | M3 | 107 | 1 | 02. 11. 14 | +24.22 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 35 | ALTOBELLI Filippo | M3 | 131 | 1 | 02. 11. 38 | +24.46 | G.S. AMORUSO |
| 36 | FAGO MASTRANGELO Raffaele | ELMT | 14 | 1 | 02. 11. 44 | +24.52 | MTBFAN |
| 37 | MINUTOLO Sebastiano | M3 | 206 | 1 | 02. 12. 02 | +25.10 | G.S. AMORUSO |
| 38 | CAVALIERO Carmine | M2 | 101 | 1 | 02. 12. 23 | +25.31 | ASD CILENTO BIKE CICLIDEA |
| 39 | DI CRISTO Palmerino | M1 | 67 | 1 | 02. 13. 58 | +27.06 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 40 | PISATURO Imerio | M4 | 158 | 1 | 02. 14. 34 | +27.42 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 41 | ROMANO Giuseppe | M4 | 156 | 1 | 02. 14. 36 | +27.44 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 42 | CASCONE Giuseppe | M4 | 159 | 1 | 02. 14. 49 | +27.57 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 43 | SANTANTONIO Antonio | M4 | 172 | 1 | 02. 14. 52 | +28.00 | BICINCANTO NEL VULCANO |
| 44 | PELLA Enrico | M4 | 136 | 1 | 02. 15. 04 | +28.12 | MTB CASERTA ASD |
| 45 | BOSCO Mario | M5 | 188 | 1 | 02. 15. 09 | +28.17 | CICLISTICA SANNITA |
| 46 | ROFRANO Teodoro | ELMT | 13 | 1 | 02. 16. 17 | +29.25 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 47 | CIAMPA Gerardo | M3 | 115 | 1 | 02. 17. 03 | +30.11 | TUTTOCICLO RACING TEAM |
| 48 | DE SANTIS Matteo | M3 | 102 | 1 | 02. 17. 04 | +30.12 | MTB CASERTA ASD |
| 49 | VITOLO Giovanni | M1 | 60 | 1 | 02. 17. 38 | +30.46 | ASD MAREMOTO |
| 50 | D ALESSIO Antonio | M1 | 58 | 1 | 02. 17. 51 | +30.59 | A.S.D PASSION BIKE |
| 51 | INGENITO Luigi | M3 | 127 | 1 | 02. 17. 58 | +31.06 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 52 | GIUNCHINO Alfonso | M3 | 128 | 1 | 02. 18. 50 | +31.58 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 53 | MARINO Vincenzo | M6 | 193 | 1 | 02. 19. 00 | +32.08 | G.S.BIKEXTREME RACING TEAM |
| 54 | BETTINI Christian | M2 | 98 | 1 | 02. 19. 55 | +33.03 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 55 | FATTORUSO Vincenzo | M2 | 69 | 1 | 02. 20. 00 | +33.08 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 56 | ILIACO Luigi | M3 | 129 | 1 | 02. 20. 11 | +33.19 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA “F.RUBINO” |
| 57 | ROCCO Patrizio | M5 | 176 | 1 | 02. 20. 27 | +33.35 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 58 | BALZANO Raffaele | M2 | 76 | 1 | 02. 20. 40 | +33.48 | TUTTOCICLO RACING TEAM |
| 59 | RIVELLI Gianluca | M4 | 147 | 1 | 02. 21. 43 | +34.51 | CILENTO IN GIRO |
| 60 | VALLETTA Francesco | M1 | 63 | 1 | 02. 21. 47 | +34.55 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
| 61 | STELLATO Vincenzo | M1 | 43 | 1 | 02. 21. 47 | +34.55 | A.S.D. MTB TIFATA |
| 62 | LA MURA Catello | M1 | 65 | 1 | 02. 21. 55 | +35.03 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 63 | PERRELLA Ciro | M5 | 189 | 1 | 02. 22. 17 | +35.25 | ASD TEAM TWO TOWERS |
| 64 | CIRIGLIANO Alberto | M4 | 153 | 1 | 02. 22. 38 | +35.46 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 65 | PELUSO Simone | M4 | 140 | 1 | 02. 22. 43 | +35.51 | MTB CASERTA ASD |
| 66 | BARBARULO Giovanni | M4 | 141 | 1 | 02. 23. 01 | +36.09 | MTB CASERTA ASD |
| 67 | PASTENA Nicola | ELMT | 15 | 1 | 02. 23. 56 | +37.04 | MTBFAN |
| 68 | MONTELLA Palmerino | M3 | 106 | 1 | 02. 24. 00 | +37.08 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 69 | PANAGROSSO Ferdinando | M6 | 192 | 1 | 02. 24. 31 | +37.39 | MOVICOAST |
| 70 | SALVATI Enrico | ELMT | 27 | 1 | 02. 24. 59 | +38.07 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 71 | CARPENTIERI Marco | M2 | 96 | 1 | 02. 25. 00 | +38.08 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 72 | DONNARUMMA Ciro | JMT | 202 | 1 | 02. 25. 11 | +38.19 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 73 | RICCIARDI Alfredo | M4 | 154 | 1 | 02. 25. 14 | +38.22 | VELOCLUBSANGIORGIO |
| 74 | SODANO Domenico | ELMT | 21 | 1 | 02. 26. 31 | +39.39 | A.S.D. CILENTO MTB |
| 75 | COMENALE Antonio | M3 | 120 | 1 | 02. 26. 31 | +39.39 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
| 76 | DI SOMMA Luigi | M4 | 207 | 1 | 02. 26. 42 | +39.50 | ASD STABIA IN BIKE |
| 77 | FRATIELLO Salvatore | M3 | 130 | 1 | 02. 27. 39 | +40.47 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA “F.RUBINO” |
| 78 | SCARFATO Giovanni | M3 | 119 | 1 | 02. 27. 49 | +40.57 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 79 | AMELIA Pietro | M3 | 103 | 1 | 02. 27. 54 | +41.02 | CASAMARCIANOMTB |
| 80 | SAGGESE Raffaele | M2 | 79 | 1 | 02. 28. 02 | +41.10 | CUBULTERIA BIKE |
| 81 | SODANO Giovanni | M6 | 191 | 1 | 02. 28. 36 | +41.44 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA “F.RUBINO” |
| 82 | SENATORE Roberto | M1 | 52 | 1 | 02. 28. 45 | +41.53 | MTBFAN |
| 83 | RIELLO Alessandro | M4 | 150 | 1 | 02. 29. 09 | +42.17 | A.S.D. MTB TIFATA |
| 84 | GAMMELLA Nunzia | W1 | 9 | 1 | 02. 29. 13 | +42.21 | MTBFAN |
| 85 | PAGLIARO Giuseppe | M1 | 47 | 1 | 02. 29. 14 | +42.22 | CUBULTERIA BIKE |
| 86 | ZARLI Sergio | M4 | 160 | 1 | 02. 30. 52 | +44.00 | BICINCANTO NEL VULCANO |
| 87 | PACIFICO Vincenzo | M4 | 162 | 1 | 02. 31. 19 | +44.27 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 88 | DI PAOLO Giuseppe | M3 | 111 | 1 | 02. 31. 19 | +44.27 | ASD TEAM NOÈ BIKE |
| 89 | ILDEBRANDO Luigi | M3 | 114 | 1 | 02. 31. 22 | +44.30 | A.S.D. MTB TIFATA |
| 90 | CETRONE Bruno | M4 | 163 | 1 | 02. 31. 57 | +45.05 | BICINCANTO NEL VULCANO |
| 91 | LA VECCHIA Francesco | M6 | 195 | 1 | 02. 33. 00 | +46.08 | CUBULTERIA BIKE |
| 92 | DANIELE Eugenio | ELMT | 11 | 1 | 02. 33. 53 | +47.01 | ASD TEAM NOÈ BIKE |
| 93 | TORSELLO Francesco | M1 | 55 | 1 | 02. 34. 47 | +47.55 | A.S.D MTB CASARANO |
| 94 | BALZANO Ubaldo | M1 | 59 | 1 | 02. 34. 50 | +47.58 | ASD TEAM NOÈ BIKE |
| 95 | ROFRANO Francesco | ELMT | 38 | 1 | 02. 35. 42 | +48.50 | ASD MAREMOTO |
| 96 | IOVINELLI Giuseppe | M4 | 137 | 1 | 02. 36. 18 | +49.26 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 97 | IOVANELLA Marco | ELMT | 19 | 1 | 02. 39. 05 | +52.13 | MTB CASERTA ASD |
| 98 | VITIELLO Antonio | M4 | 169 | 1 | 02. 40. 53 | +54.01 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 99 | GALLOZZI Stefano | M4 | 145 | 1 | 02. 41. 53 | +55.01 | G.S.BIKEXTREME RACING TEAM |
| 100 | MESSINA Vincenzo | ELMT | 33 | 1 | 02. 44. 19 | +57.27 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
| 101 | MINICOZZI Luigi | M6 | 196 | 1 | 02. 44. 48 | +57.56 | FODER BIKE TEAM MASTANTUONI SPORT |
| 102 | GIORDANO Bartolomeo | M2 | 72 | 1 | 02. 45. 30 | +58.38 | A.S.D. STABIA IN BIKE |
| 103 | DI BIASIO Mirko | ELMT | 36 | 1 | 02. 46. 53 | BICINCANTO NEL VULCANO | |
| 104 | DI ZENZO Eugenio | M5 | 300 | 1 | 02. 47. 11 | G.S. BIKEXTREME RACING TEAM | |
| 105 | TASTO Gaetano | M3 | 110 | 1 | 02. 47. 17 | MTB CASERTA ASD | |
| 106 | CINQUINO Gaetano | M4 | 183 | 1 | 02. 47. 20 | MTB CASERTA ASD | |
| 107 | CARTENÌ Armando | M2 | 92 | 1 | 02. 48. 38 | ASD NEW VALLEY | |
| 108 | PADUANO Onofrio | M3 | 134 | 1 | 02. 50. 24 | ASD TEAM NOÈ BIKE | |
| 109 | PORFIDIA Antonio | M4 | 166 | 1 | 02. 51. 04 | ASD POL.SILENZIOSA PARTENOPEA “F.RUBINO” | |
| 110 | PISANO Pasquale | M6 | 194 | 1 | 02. 51. 06 | ASD CICLOPICENTIA | |
| 111 | GALLUCCIO Luigi | M5 | 299 | 1 | 02. 52. 23 | G.S.LEPORI CICLI CAPUTO | |
| 112 | PELLA Vincenzo | M4 | 142 | 1 | 02. 53. 09 | MTB CASERTA ASD | |
| 113 | FRANCIULLO Raffaele | M1 | 51 | 1 | 02. 54. 23 | A.S.D. CILENTO MTB | |
| 114 | DI LILLO Giovanni | M3 | 113 | 1 | 03. 00. 01 | CUBULTERIA BIKE | |
| 115 | MOSCA Maria Teresa | W2 | 205 | 1 | 03. 00. 07 | ASD MTB MASSALUBRENSE | |
| 116 | SCALA Benedetto | JMT | 203 | 1 | 03. 03. 52 | RO.C.A. | |
| 117 | PONTICORVO Massimo | M5 | 175 | 1 | 03. 04. 38 | CUBULTERIA BIKE | |
| 118 | PALMIERI Francesco | ELMT | 34 | 1 | 03. 05. 21 | ASD TEAM NOÈ BIKE | |
| 119 | FEOLA Angela | W2 | 10 | 1 | 03. 05. 32 | MTB CASERTA ASD | |
| 120 | PELLA Giovanni | M3 | 112 | 1 | 03. 05. 32 | MTB CASERTA ASD | |
| 121 | BRUNO Giuseppe | ELMT | 16 | 1 | 03. 06. 26 | CUBULTERIA BIKE | |
| 122 | FERLITO * Giuseppe | M6 | 197 | 1 | 03. 06. 49 | A.S.D. MTB TIFATA | |
| 123 | VASSALLO Flavio | M4 | 161 | 1 | 03. 07. 13 | G.S.LEPORI CICLI CAPUTO | |
| 124 | DELLA ROCCA Antonio | M4 | 146 | 1 | 03. 07. 40 | CUBULTERIA BIKE | |
| 125 | DI STRAVOLA Salvatore | ELMT | 23 | 1 | 03. 09. 59 | MTB CASERTA ASD | |
| 126 | CLEMENTE Roberto Maurizio | M4 | 152 | 1 | 03. 36. 29 | FODER BIKE TEAM MASTANTUONI SPORT | |
| 127 | FUCCI Francesco Carlo | M4 | 143 | 1 | 03. 39. 14 | FODER BIKE TEAM MASTANTUONI SPORT |
Prossima prova di campionato il 4 Maggio con la Gran Fondo Valle del Sele a Contursi Terme (SA).














