Una giornata con una clima tipicamente estivo ha fatto da scenario della seconda prova del circuito Colline Toscane. Mirco Balducci (Team Galluzzi Acqua e Sapone), ha vinto la 26^ edizione della MAREMMA BIKE TROPHY. In testa al gruppo sin dal primo km, si conferma il dominatore indiscusso della manifestazione bissando il successo del 2013. Al secondo posto un grande Nicola Corsetti (Errepi Lee Cougan) seguito da Federico Bartalucci (Team SS Grosseto).
La classifica dei primi 10:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | tempo | Km/h | |
1 | 1 | BALDUCCI Mirco | M | 1978 | M2 | 1 | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 02:00:37.43 | 24,87 | |
2 | 75 | CORSETTI Nicola | M | 1981 | M1 | 1 | TEAM ERREPI LEE COUGAN | 02:03:40.19 | 24,26 | |
3 | 28 | BARTALUCCI Federico | M | 1992 | ELMT | 1 | SS GROSSETO | 02:08:07.19 | 23,42 | |
4 | 76 | LANCIONI Daniele | M | 1978 | M2 | 2 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:08:07.94 | 23,42 | |
5 | 480 | LEONI Francesco | M | 1980 | M1 | 2 | CICLI TADDEI | 02:09:54.69 | 23,09 | |
6 | 40 | ROSSI Daniele | M | 1985 | ELMT | 2 | TEAM ERREPI LEE COUGAN | 02:11:26.45 | 22,83 | |
7 | 80 | BANTI Fabrizio | M | 1966 | M4 | 1 | TEAM FANELLI BIKE | 02:11:26.95 | 22,83 | |
8 | 159 | FATICHENTI Leonardo | M | 1977 | M2 | 3 | BIKING TEAM AREZZO | 02:12:40.70 | 22,61 | |
9 | 205 | BARTOLINI Patrizio | M | 1980 | M1 | 3 | TEAM BP MOTION ASD | 02:13:28.70 | 22,48 | |
10 | 260 | BRUNI Sonni | M | 1987 | ELMT | 3 | VELOCE CLUB FIRENZE ASD | 02:13:30.19 | 22,47 |
Tra le donne vittoria di Alice Lunardini (Arrampibike), davanti a Beatrice Mistretta (Cicli Taddei) e Barbara Lustri (Livorno Bike ASD).
La classifica femminile:
Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Anno | Cat | P_Cat | Nome Squadra | tempo | Km/h | |
128 | 34 | LUNARDINI Alice | F | 1982 | MW1 | 1 | ARRAMPIBIKE | 02:42:28.76 | 18,47 | |
164 | 39 | MISTRETTA Beatrice | F | 1966 | MW2 | 1 | CICLI TADDEI | 02:48:39.20 | 17,79 | |
220 | 133 | LUSTRI Barbara | F | 1979 | MW1 | 2 | LIVORNO BIKE ASD | 02:59:57.80 | 16,67 | |
236 | 525 | PACINI Veronica | F | 1975 | MW1 | 3 | ASD CICLI COPPARO | 03:02:11.80 | 16,47 | |
243 | 91 | PETRUCCIOLI Monica | F | 1990 | MW1 | 4 | ASD GS POPPI | 03:02:42.81 | 16,42 | |
255 | 12 | GORETTI Oriana | F | 1980 | MW1 | 5 | SS GROSSETO | 03:06:03.70 | 16,12 | |
265 | 90 | ROSSI Simona | F | 1975 | MW1 | 6 | TEAM BP MOTION ASD | 03:07:52.70 | 15,97 | |
312 | 94 | BENEVENTO Marilena | F | 1973 | MW2 | 2 | ASD CICLOSOVIGLIANA | 03:29:38.88 | 14,31 | |
322 | 92 | LISCHI Beatrice | F | 1996 | MW1 | 7 | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE | 03:41:59.49 | 13,51 | |
340 | 303 | RAGAGLI Gloria | F | 1960 | MW2 | 3 | TEAM MAGGI OFF ROAD | 04:07:02.45 | 12,14 | |
343 | 95 | MORETTI Elena | F | 1958 | MW2 | 4 | GS LA MANIA DELLE DUE RUOTE | 04:34:42.76 | 10,92 |
Le classifiche complete su: www.collinetoscanemtb.it/Classifica_MAREMMA_lungo.pdf
Prossimo appuntamento delle Colline Toscane il 25 Maggio con il Gran Tour del Pratofiorito a Bagni di Lucca (LU).